Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
NÃO-ME-TOQUE 117 4
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 124 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 46 |
3 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 26 |
4 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 23 |
5 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 3 |
6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 40 | PSB | 2 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 2 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 139 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 33 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 32 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 4 |
Brancos | 16 | |||
Nulos | 9 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 282 | |
Comparecimento | 233 | 82.62% |
Abstenção | 49 | 17.38% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 54 |
2 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 39 |
3 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 29 |
4 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 19 |
5 | AIRTON RIBAS | 4554 | PSDB | 16 |
6 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 13 |
7 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 10 |
8 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 7 |
9 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 6 |
10 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 4 |
11 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 4 |
12 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 3 |
13 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 3 |
14 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
15 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 2 |
16 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
17 | VIVIANE PAULA DA SILVA PINTO | 1115 | PP | 1 |
18 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 1 |
19 | JONATHAN JEAN RODRIGUES | 1550 | MDB | 1 |
20 | JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA | 1599 | MDB | 1 |
21 | ADRIANO GUERRA STRACK | 1992 | PODE | 1 |
22 | LUIS FERNANDO THOME MALABARBA | 4400 | UNIÃO | 1 |
23 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
Brancos | 10 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PL | 1 |
2 | PP | 1 |
3 | PT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 66 |
2 | ADRIANO MARQUES DORNELLES | 22555 | PL | 31 |
3 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 27 |
4 | CLAIR TOMÉ KUHN | 15789 | MDB | 20 |
5 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 12 |
6 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 11 |
7 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22333 | PL | 8 |
8 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 5 |
9 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 3 |
10 | WAGNER LUIS GALARDÃO | 20038 | PSC | 3 |
11 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 10010 | REPUBLICANOS | 2 |
12 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 2 |
13 | CLAUDIO DORO | 20122 | PSC | 2 |
14 | RUY ALMEIDA IRIGARAY | 44000 | UNIÃO | 2 |
15 | CELSO LUIZ MORAIS | 44222 | UNIÃO | 2 |
16 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
17 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
18 | SÉRGIO ANTÔNIO GÖRGEN | 13690 | PT | 1 |
19 | MARCELO VARGAS QUADROS | 13699 | PT | 1 |
20 | RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO | 15015 | MDB | 1 |
21 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 1 |
22 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 1 |
23 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
24 | LUIRCE TEIXEIRA PAZ HERNANDEZ | 19019 | PODE | 1 |
25 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 1 |
26 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 45444 | PSDB | 1 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 2 |
2 | PL | 2 |
3 | PT | 1 |
4 | PSB | 1 |
5 | PSD | 1 |
6 | MDB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 282 | |
Comparecimento | 233 | 82.62% |
Abstenção | 49 | 17.38% |