| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 53 |
| 2 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 27 |
| 3 | CLARICE CHIOMENTO MINOZZO | 2288 | PL | 27 |
| 4 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 18 |
| 5 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 11 |
| 6 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 10 |
| 7 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 9 |
| 8 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 8 |
| 9 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 8 |
| 10 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 7 |
| 11 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 7 |
| 12 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 7 |
| 13 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 7 |
| 14 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 6 |
| 15 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 6 |
| 16 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 5 |
| 17 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
| 18 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 5 |
| 19 | FELIPE CRUZ PEDRI | 2228 | PL | 5 |
| 20 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 5 |
| 21 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3000 | NOVO | 4 |
| 22 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 3 |
| 23 | NEVTON DA SILVA GOMES | 1005 | REPUBLICANOS | 2 |
| 24 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
| 25 | CLAUDIA SCHIEDECK SOARES DE SOUZA | 1399 | PT | 2 |
| 26 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 2 |
| 27 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 2 |
| 28 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 2 |
| 29 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 2 |
| 30 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 2 |
| 31 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 32 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 33 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 34 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 35 | PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO | 1510 | MDB | 1 |
| 36 | MAURO PEREIRA | 1577 | MDB | 1 |
| 37 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
| 38 | FELIPE AMARO FREITAS FERREIRA | 2121 | PCB | 1 |
| 39 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
| 40 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 1 |
| 41 | ROSELE LEANE GÖTTERT | 2223 | PL | 1 |
| 42 | DIÓGENES BERTHES DA SILVA | 2227 | PL | 1 |
| 43 | LAERCIO ZANCAN | 4003 | PSB | 1 |
| 44 | MARIO SANDER BRUCK | 4030 | PSB | 1 |
| 45 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
| 46 | INGRA COSTA E SILVA | 5070 | PSOL | 1 |
| 47 | LUCIANO GUILHERME CESA | 5107 | PATRIOTA | 1 |
| 48 | FÁBIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 1 |
| 49 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 1 |
| 50 | NEREU CRISPIM | 5577 | PSD | 1 |
| 51 | ANDERSON BRAGA DORNELES | 7070 | AVANTE | 1 |
| | Brancos | | | 11 |
| | Nulos | | | 9 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ROSELI VANDA PIRES ALBUQUERQUE | 55500 | PSD | 114 |
| 2 | PAULA CASSOL LIMA | 22321 | PL | 35 |
| 3 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 18 |
| 4 | ADAMIR VIVAN | 44244 | UNIÃO | 18 |
| 5 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 14 |
| 6 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 6 |
| 7 | ADRIANO MARQUES DORNELLES | 22555 | PL | 6 |
| 8 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 5 |
| 9 | RONALDO SANTINI | 19777 | PODE | 5 |
| 10 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 5 |
| 11 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 4 |
| 12 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
| 13 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 3 |
| 14 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 3 |
| 15 | REGINA MARIA BECKER | 44560 | UNIÃO | 3 |
| 16 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 3 |
| 17 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 2 |
| 18 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 2 |
| 19 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 2 |
| 20 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
| 21 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 1 |
| 22 | VALERIO ERNESTO MARCON | 11666 | PP | 1 |
| 23 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 1 |
| 24 | MÁRCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 1 |
| 25 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
| 26 | ÁGATA VIEIRA MOSTARDEIRO | 13070 | PT | 1 |
| 27 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 13456 | PT | 1 |
| 28 | CLAUDIOMIRO FRACASSO | 13613 | PT | 1 |
| 29 | FERNANDO ANTÔNIO HENNING JUNIOR | 14337 | PTB | 1 |
| 30 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 19222 | PODE | 1 |
| 31 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 20022 | PSC | 1 |
| 32 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 1 |
| 33 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22333 | PL | 1 |
| 34 | SERGIO RENATO DA SILVA JUNIOR | 23600 | CIDADANIA | 1 |
| 35 | MARCELO PINHEIRO SLAVIERO | 30054 | NOVO | 1 |
| 36 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 1 |
| 37 | DIRCEU GODOI DE QUADROS | 30300 | NOVO | 1 |
| 38 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
| 39 | JOSE LUIZ STEDILE | 40800 | PSB | 1 |
| 40 | RICARDO HENRIQUE FAVIN | 45222 | PSDB | 1 |
| 41 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 45444 | PSDB | 1 |
| 42 | LUÍS GIOVANNI BOAVISTA FERRAZ | 50050 | PSOL | 1 |
| 43 | FERNANDA PINTO MIRANDA | 50999 | PSOL | 1 |
| 44 | ANA PAULA DE MORAES DE CASTILHOS | 55001 | PSD | 1 |
| 45 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
| 46 | MOISÉS PERTILE | 55888 | PSD | 1 |
| 47 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
| | Brancos | | | 8 |
| | Nulos | | | 8 |