| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 98 |
| 2 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 7 |
| 3 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 7 |
| 4 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 6 |
| 5 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 2221 | PL | 5 |
| 6 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 3 |
| 7 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 3 |
| 8 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 3 |
| 9 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
| 10 | VIVIANE PAULA DA SILVA PINTO | 1115 | PP | 2 |
| 11 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 2 |
| 12 | ISRAEL KUJAWA | 1303 | PT | 2 |
| 13 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 14 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 2 |
| 15 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 2 |
| 16 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 2 |
| 17 | PAULO ROBERTO DA SILVA FLORES | 2022 | PSC | 2 |
| 18 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 2 |
| 19 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
| 20 | INGRA COSTA E SILVA | 5070 | PSOL | 2 |
| 21 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 2 |
| 22 | LUCIANO FERNANDES CAZORLA | 1002 | REPUBLICANOS | 1 |
| 23 | JOSÉ OSÉAS DA COSTA | 1077 | REPUBLICANOS | 1 |
| 24 | LEANDRO ALVES DE ALMEIDA | 1299 | PDT | 1 |
| 25 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 26 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 1 |
| 27 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 28 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 1 |
| 29 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MONTEIRO | 1516 | MDB | 1 |
| 30 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 1944 | PODE | 1 |
| 31 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 1 |
| 32 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 1 |
| 33 | LUIS ANTONIO BENVEGNU | 4055 | PSB | 1 |
| 34 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 35 | ANDERSON NARCISO FERREIRA | 5010 | PSOL | 1 |
| 36 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 5055 | PSOL | 1 |
| 37 | NATALI RODRIGUES MACHADO | 5512 | PSD | 1 |
| 38 | JOAO CARLOS BOGORNI | 5522 | PSD | 1 |
| 39 | CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 5525 | PSD | 1 |
| 40 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 1 |
| 41 | ABDIAS FELIPE FRANCO | 7022 | AVANTE | 1 |
| | Brancos | | | 14 |
| | Nulos | | | 3 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 29 |
| 2 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22333 | PL | 18 |
| 3 | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES | 15555 | MDB | 14 |
| 4 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 14 |
| 5 | EVA VALÉRIA LORENZATO | 13123 | PT | 13 |
| 6 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 13 |
| 7 | NHARAM VIEIRA DE CARVALHO | 44404 | UNIÃO | 9 |
| 8 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 10777 | REPUBLICANOS | 8 |
| 9 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 8 |
| 10 | EVANDRO DOS SANTOS MEIRELES | 14555 | PTB | 6 |
| 11 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 4 |
| 12 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 3 |
| 13 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 3 |
| 14 | ISMAEL NASCIMENTO DE ALMEIDA | 55128 | PSD | 3 |
| 15 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 2 |
| 16 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 2 |
| 17 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 2 |
| 18 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 19444 | PODE | 2 |
| 19 | RENATO ORLANDO TIECHER | 20444 | PSC | 2 |
| 20 | ANDRÉ DE CASTRO E SILVA PRETTO | 51000 | PATRIOTA | 2 |
| 21 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 1 |
| 22 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 1 |
| 23 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
| 24 | ALISSON FERRONATO DOS SANTOS | 13131 | PT | 1 |
| 25 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 13300 | PT | 1 |
| 26 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 1 |
| 27 | CLAUDIO DORO | 20122 | PSC | 1 |
| 28 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 1 |
| 29 | PAULA CASSOL LIMA | 22321 | PL | 1 |
| 30 | ALESSANDRO DAL ZOTTO | 40040 | PSB | 1 |
| 31 | GIOVANE WICKERT | 40244 | PSB | 1 |
| 32 | ROGÉRIO FORCOLEN | 44190 | UNIÃO | 1 |
| 33 | GUSTAVO CORREA | 44192 | UNIÃO | 1 |
| 34 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| 35 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 45444 | PSDB | 1 |
| 36 | JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 45777 | PSDB | 1 |
| 37 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
| | Brancos | | | 12 |
| | Nulos | | | 3 |