Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
PLANALTO 144 16
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 94 |
2 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 56 |
3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 41 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 13 |
5 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 40 | PSB | 2 |
Brancos | 22 | |||
Nulos | 8 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 72 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 59 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 50 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 4 |
5 | SANDRA FIGUEIREDO | 400 | PSB | 4 |
6 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 700 | AVANTE | 1 |
Brancos | 29 | |||
Nulos | 17 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 292 | |
Comparecimento | 236 | 80.82% |
Abstenção | 56 | 19.18% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 42 |
2 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 35 |
3 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 19 |
4 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 16 |
5 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 14 |
6 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 8 |
7 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 7 |
8 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 6 |
9 | JORGE ALAN SOUZA | 4566 | PSDB | 6 |
10 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 4 |
11 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
12 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 3 |
13 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
14 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 3 |
15 | LUIS CARLOS TROMBETTA | 5068 | PSOL | 3 |
16 | DANIEL SOUZA DOS SANTOS | 1026 | REPUBLICANOS | 2 |
17 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 2 |
18 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 2 |
19 | MOISÉS DA SILVA BARBOZA | 4588 | PSDB | 2 |
20 | ANA VALESCA BASTOS HOERLLE | 1021 | REPUBLICANOS | 1 |
21 | JOLISA DUARTE DE MATOS | 1177 | PP | 1 |
22 | JOÃO ANTONIO MARTINS COSTA | 1222 | PDT | 1 |
23 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 1 |
24 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
25 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 1 |
26 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 1 |
27 | NESTOR PEDRO SCHWERTNER | 1367 | PT | 1 |
28 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
29 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | MDB | 1 |
30 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
31 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 1 |
32 | SAMSARA NYAYA NUNES | 4555 | PSDB | 1 |
33 | CLENIO FAVIN | 5155 | PATRIOTA | 1 |
Brancos | 27 | |||
Nulos | 11 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 1 |
2 | PSDB | 1 |
3 | REPUBLICANOS | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 38 |
2 | VALDIR BONATTO | 45888 | PSDB | 36 |
3 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 22 |
4 | RICARDO HENRIQUE FAVIN | 45222 | PSDB | 13 |
5 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 12 |
6 | GERRI SAWARIS | 13888 | PT | 6 |
7 | SÉRGIO ANTÔNIO GÖRGEN | 13690 | PT | 5 |
8 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 4 |
9 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 3 |
10 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 3 |
11 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 44200 | UNIÃO | 3 |
12 | EDSON HUMBERTO NESPOLO | 12789 | PDT | 2 |
13 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 2 |
14 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 13456 | PT | 2 |
15 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 2 |
16 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 19222 | PODE | 2 |
17 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 2 |
18 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 2 |
19 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 2 |
20 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 2 |
21 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 10010 | REPUBLICANOS | 1 |
22 | EDER ANTONIO DE AZEREDO | 10800 | REPUBLICANOS | 1 |
23 | LUCIANO BARROS ZINI | 12120 | PDT | 1 |
24 | GÊNIFER GRAZIELA SIEBEL ENGERS | 12222 | PDT | 1 |
25 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
26 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 1 |
27 | HALLEY LINO DE SOUZA | 13111 | PT | 1 |
28 | IBRAIL VERGUEIRO | 13130 | PT | 1 |
29 | ALISSON FERRONATO DOS SANTOS | 13131 | PT | 1 |
30 | MÔNICA JULIANA FACIO | 13789 | PT | 1 |
31 | ADRIANA BARROS PALLADINO | 15020 | MDB | 1 |
32 | VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS | 15122 | MDB | 1 |
33 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
34 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
Brancos | 33 | |||
Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 7 |
2 | REPUBLICANOS | 2 |
3 | PSD | 2 |
4 | PL | 1 |
5 | PSDB | 1 |
6 | MDB | 1 |
7 | UNIÃO | 1 |
8 | PSB | 1 |
9 | PSOL | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 292 | |
Comparecimento | 236 | 80.82% |
Abstenção | 56 | 19.18% |