Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
PUTINGA 145 14
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 41 |
2 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 15 |
3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 10 |
4 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 4 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 3 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 40 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 16 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 4 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 3 |
5 | MARISTELA ZANOTTO | 200 | PSC | 1 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 8 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 105 | |
Comparecimento | 84 | 80.00% |
Abstenção | 21 | 20.00% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 22 |
2 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 17 |
3 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 12 |
4 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 7 |
5 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 5 |
6 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 4 |
7 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 3 |
8 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
9 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 1 |
10 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 1 |
11 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 1 |
12 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 2221 | PL | 1 |
Brancos | 9 | |||
Nulos | 0 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MAURO ROBERTO PINHEIRO | 22007 | PL | 11 |
2 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 9 |
3 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 8 |
4 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 6 |
5 | JOÃO AGOSTINHO BRAUN | 11777 | PP | 6 |
6 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 5 |
7 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 4 |
8 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 4 |
9 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
10 | NILMAR PIVA BORTOLOTTO | 30400 | NOVO | 3 |
11 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 2 |
12 | CARINA ALONSO LOPES | 44134 | UNIÃO | 2 |
13 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
14 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
15 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 1 |
16 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 1 |
17 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 1 |
18 | ISMAEL NASCIMENTO DE ALMEIDA | 55128 | PSD | 1 |
19 | MOISÉS PERTILE | 55888 | PSD | 1 |
Brancos | 9 | |||
Nulos | 0 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | MDB | 2 |
2 | REPUBLICANOS | 1 |
3 | PP | 1 |
4 | PL | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 105 | |
Comparecimento | 84 | 80.00% |
Abstenção | 21 | 20.00% |