Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
RIO GRANDE 163 269
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 86 |
2 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 73 |
3 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 44 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 2 |
5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 1 |
6 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 1 |
Brancos | 31 | |||
Nulos | 9 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 74 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 74 |
3 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 41 |
4 | MARISTELA ZANOTTO | 200 | PSC | 1 |
Brancos | 38 | |||
Nulos | 19 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 290 | |
Comparecimento | 247 | 85.17% |
Abstenção | 43 | 14.83% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 92 |
2 | SANDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 1544 | MDB | 40 |
3 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 21 |
4 | FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ | 1555 | MDB | 16 |
5 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 8 |
6 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 5 |
7 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
8 | JAIR RIZZO FERREIRA | 4080 | PSB | 3 |
9 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 2 |
10 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 2 |
11 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 2 |
12 | MAICON LOPES BANDEIRA | 5588 | PSD | 2 |
13 | JOSÉ OSÉAS DA COSTA | 1077 | REPUBLICANOS | 1 |
14 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
15 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 1 |
16 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
17 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 1 |
18 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 1944 | PODE | 1 |
19 | MARISA ELOIDES SCHWARZER | 4044 | PSB | 1 |
20 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
21 | ANA CLAUDIA BITENCOURT CLAUDINO | 4433 | UNIÃO | 1 |
Brancos | 29 | |||
Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | CIDADANIA | 3 |
2 | PDT | 1 |
3 | UNIÃO | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JANIR SOUZA BRANCO | 15550 | MDB | 82 |
2 | HALLEY LINO DE SOUZA | 13111 | PT | 44 |
3 | PAULO ROGERIO MATTOS GOMES | 23123 | CIDADANIA | 31 |
4 | FRANCIS SOMENSI | 10888 | REPUBLICANOS | 14 |
5 | JOSÉ SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 10 |
6 | CHRISTINO MATTOS DE AZEVEDO | 12623 | PDT | 5 |
7 | JOSE ANTONIO DA SILVA | 45015 | PSDB | 4 |
8 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 3 |
9 | ADRIANA VIEIRA LARA | 22789 | PL | 2 |
10 | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO VIANA | 45555 | PSDB | 2 |
11 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 1 |
12 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 1 |
13 | ALISSON FERRONATO DOS SANTOS | 13131 | PT | 1 |
14 | JULIO CESAR LAMIM MARTINS DE OLIVEIRA | 44100 | UNIÃO | 1 |
15 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 1 |
16 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
17 | FABIANO MELLO DA COSTA | 50100 | PSOL | 1 |
18 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 1 |
Brancos | 22 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 6 |
2 | REPUBLICANOS | 3 |
3 | MDB | 3 |
4 | PDT | 1 |
5 | PSD | 1 |
6 | PC do B | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 290 | |
Comparecimento | 247 | 85.17% |
Abstenção | 43 | 14.83% |