Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
RONDINHA 83 115
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 80 |
2 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 71 |
3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 31 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 22 |
5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 3 |
6 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 1 |
7 | RICARDO MUNARSKI JOBIM | 30 | NOVO | 1 |
Brancos | 23 | |||
Nulos | 5 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 84 |
2 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 76 |
3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 25 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 8 |
5 | PAULO ROBERTO DA ROSA | 270 | DC | 1 |
Brancos | 31 | |||
Nulos | 12 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 273 | |
Comparecimento | 237 | 86.81% |
Abstenção | 36 | 13.19% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 82 |
2 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 24 |
3 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 22 |
4 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 13 |
5 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 12 |
6 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 12 |
7 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 7 |
8 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 6 |
9 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 3 |
10 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 2 |
11 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 2 |
12 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
13 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 1 |
14 | LILIANE MARIA DALL OSTO | 1173 | PP | 1 |
15 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
16 | JOÃO ANTONIO MARTINS COSTA | 1222 | PDT | 1 |
17 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 1 |
18 | PAULO AFONSO BURMANN | 1278 | PDT | 1 |
19 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
20 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
21 | ANACLETO ZANELLA | 1340 | PT | 1 |
22 | CRISTIANE DA SILVA CONCEIÇÃO | 1347 | PT | 1 |
23 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES | 1365 | PT | 1 |
24 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
25 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
26 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 1 |
27 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
28 | GILVANI DALL OGLIO | 4000 | PSB | 1 |
29 | MARISA ELOIDES SCHWARZER | 4044 | PSB | 1 |
30 | LUIS FERNANDO THOME MALABARBA | 4400 | UNIÃO | 1 |
31 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
32 | LUANA PASQUETTI | 4595 | PSDB | 1 |
33 | CLÁUDIO VIEIRA DA SILVA | 5544 | PSD | 1 |
34 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 1 |
Brancos | 20 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 4 |
2 | PP | 1 |
3 | PDT | 1 |
4 | REPUBLICANOS | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GERRI SAWARIS | 13888 | PT | 47 |
2 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 26 |
3 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 24 |
4 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 17 |
5 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 15 |
6 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 8 |
7 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 5 |
8 | ALBERTO JOÃO HECK | 13600 | PT | 5 |
9 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 4 |
10 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22333 | PL | 4 |
11 | CLAUDIOMIRO FRACASSO | 13613 | PT | 3 |
12 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 3 |
13 | MAURO ROBERTO PINHEIRO | 22007 | PL | 3 |
14 | MARCELINO DOS SANTOS MOREIRA | 10663 | REPUBLICANOS | 2 |
15 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 2 |
16 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 2 |
17 | REGINA MARIA BECKER | 44560 | UNIÃO | 2 |
18 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 1 |
19 | LÚCIO DO PRADO NUNES | 11144 | PP | 1 |
20 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 1 |
21 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
22 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
23 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
24 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
25 | ÁGATA VIEIRA MOSTARDEIRO | 13070 | PT | 1 |
26 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
27 | EVA VALÉRIA LORENZATO | 13123 | PT | 1 |
28 | UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA | 13285 | PT | 1 |
29 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 1 |
30 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 1 |
31 | ULBERTO NAVARRO PEREIRA | 14789 | PTB | 1 |
32 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 1 |
33 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 1 |
34 | MARCOS CÉSAR BARRIQUELLO | 22111 | PL | 1 |
35 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 1 |
36 | MARCIA COELHO E SILVA FARIAS | 23000 | CIDADANIA | 1 |
37 | FERNANDA BISKUP DA LUZ | 23456 | CIDADANIA | 1 |
38 | ALESSANDRO DAL ZOTTO | 40040 | PSB | 1 |
39 | RUY ALMEIDA IRIGARAY | 44000 | UNIÃO | 1 |
40 | CELSO LUIZ MORAIS | 44222 | UNIÃO | 1 |
41 | RODRIGO MARINI MARONI | 45000 | PSDB | 1 |
42 | RICARDO HENRIQUE FAVIN | 45222 | PSDB | 1 |
43 | GIAN ANTÔNIO PEDROSO | 55005 | PSD | 1 |
44 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
45 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 1 |
46 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
Brancos | 23 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 7 |
2 | PP | 1 |
3 | PL | 1 |
4 | UNIÃO | 1 |
5 | PSDB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 273 | |
Comparecimento | 237 | 86.81% |
Abstenção | 36 | 13.19% |