Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
ESPERANÇA DO SUL 86 71
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 66 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 62 |
3 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 56 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 4 |
5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2 |
6 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 1 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 6 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 80 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 47 |
3 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 46 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 2 |
5 | SANDRA FIGUEIREDO | 400 | PSB | 2 |
6 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 700 | AVANTE | 2 |
Brancos | 22 | |||
Nulos | 10 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 246 | |
Comparecimento | 211 | 85.77% |
Abstenção | 35 | 14.23% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 34 |
2 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 31 |
3 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 24 |
4 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 18 |
5 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 14 |
6 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 12 |
7 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 6 |
8 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 5 |
9 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
10 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
11 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 4 |
12 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 4 |
13 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 3 |
14 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 3 |
15 | JORGE ALAN SOUZA | 4566 | PSDB | 3 |
16 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
17 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 2 |
18 | MARCO ANTÔNIO DA ROSA MARCHAND | 1020 | REPUBLICANOS | 1 |
19 | MARIA TEREZA TAVARES FUJII | 1313 | PT | 1 |
20 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
21 | JONATHAN JEAN RODRIGUES | 1550 | MDB | 1 |
22 | ADRIANO GUERRA STRACK | 1992 | PODE | 1 |
23 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
24 | MARIA MIRACY DOS SANTOS RIBEIRO * | 4420 | UNIÃO | 1 |
25 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
26 | CLENIO FAVIN | 5155 | PATRIOTA | 1 |
27 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
28 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 1 |
29 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
Brancos | 17 | |||
Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | MDB | 2 |
2 | PT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 40 |
2 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 22 |
3 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 44200 | UNIÃO | 18 |
4 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 16 |
5 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 14 |
6 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 10 |
7 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 10 |
8 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 10 |
9 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 6 |
10 | MAURI LUIS MELLA | 10000 | REPUBLICANOS | 4 |
11 | JOSÉ SAMUEL DA SILVA SANTOS | 13030 | PT | 3 |
12 | NIVIO BOELTER BRAZ | 22100 | PL | 3 |
13 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 3 |
14 | RICARDO HENRIQUE FAVIN | 45222 | PSDB | 3 |
15 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 13300 | PT | 2 |
16 | VALDIR BONATTO | 45888 | PSDB | 2 |
17 | ROQUE VALDEVINO SERPA | 10040 | REPUBLICANOS | 1 |
18 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
19 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
20 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 1 |
21 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
22 | SÉRGIO ANTÔNIO GÖRGEN | 13690 | PT | 1 |
23 | JOSÉ ITAMAR ALVES | 19202 | PODE | 1 |
24 | MARCOS CÉSAR BARRIQUELLO | 22111 | PL | 1 |
25 | JACKSON RABUSKE | 22211 | PL | 1 |
26 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 1 |
27 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
28 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
Brancos | 17 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 10 |
2 | MDB | 1 |
3 | UNIÃO | 1 |
4 | PSD | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 246 | |
Comparecimento | 211 | 85.77% |
Abstenção | 35 | 14.23% |