![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
SANTA CRUZ DO SUL 162 649
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 59 |
| 2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 35 |
| 3 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 30 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 4 |
| 5 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 3 |
| 6 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 2 |
| 7 | CARLOS MESSALLA LIMA DA ROSA | 21 | PCB | 1 |
| Brancos | 8 | |||
| Nulos | 9 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 61 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 37 |
| 3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 27 |
| 4 | FABIANA DA SILVA SANGUINÉ | 160 | PSTU | 1 |
| Brancos | 12 | |||
| Nulos | 13 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 170 | |
| Comparecimento | 151 | 88.82% |
| Abstenção | 19 | 11.18% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 55 |
| 2 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 8 |
| 3 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 6 |
| 4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 5 |
| 5 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 5 |
| 6 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 4 |
| 7 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 3 |
| 8 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 3 |
| 9 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 3 |
| 10 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 3 |
| 11 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 2 |
| 12 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 13 | REGINALDO MORAIS DA SILVA | 1072 | REPUBLICANOS | 1 |
| 14 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 15 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 16 | CLAUDIA SCHIEDECK SOARES DE SOUZA | 1399 | PT | 1 |
| 17 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 1 |
| 18 | CARINA BELOME LEMES | 2000 | PSC | 1 |
| 19 | EDILSON RODRIGUES ZAMBARDA | 2010 | PSC | 1 |
| 20 | FELIPE AMARO FREITAS FERREIRA | 2121 | PCB | 1 |
| 21 | FELIPE ALEXANDRE KLEIN DIEHL | 2201 | PL | 1 |
| 22 | NEORILDO JOSE DASSI | 4033 | PSB | 1 |
| 23 | LUIS FERNANDO THOME MALABARBA | 4400 | UNIÃO | 1 |
| 24 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4456 | UNIÃO | 1 |
| 25 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 4477 | UNIÃO | 1 |
| 26 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 27 | ROSEMAR TERESINHA ESTRASULAS DOS SANTOS | 4535 | PSDB | 1 |
| 28 | MARISOL SANTOS SILVA LAZZARI | 4567 | PSDB | 1 |
| 29 | TAMYRES FRANCIS CARVALHO FILGUEIRA | 5001 | PSOL | 1 |
| 30 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 31 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 1 |
| Brancos | 17 | |||
| Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PDT | 1 |
| 3 | PL | 1 |
| 4 | PSDB | 1 |
| 5 | PSC | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 53 |
| 2 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 10510 | REPUBLICANOS | 11 |
| 3 | ALBERTO JOÃO HECK | 13600 | PT | 10 |
| 4 | LUIS CARLOS FAGUNDES RUAS | 55348 | PSD | 9 |
| 5 | JACKSON RABUSKE | 22211 | PL | 7 |
| 6 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 2 |
| 7 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 2 |
| 8 | SÉRGIO ANTÔNIO GÖRGEN | 13690 | PT | 2 |
| 9 | NILMAR PIVA BORTOLOTTO | 30400 | NOVO | 2 |
| 10 | GIOVANE WICKERT | 40244 | PSB | 2 |
| 11 | RAFAEL REIS BARROS * | 40258 | PSB | 2 |
| 12 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 1 |
| 13 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 1 |
| 14 | ÁGATA VIEIRA MOSTARDEIRO | 13070 | PT | 1 |
| 15 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 1 |
| 16 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 13300 | PT | 1 |
| 17 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 1 |
| 18 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
| 19 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 1 |
| 20 | ANTONIO ELEMAR DE OLIVEIRA | 19123 | PODE | 1 |
| 21 | RONALDO SANTINI | 19777 | PODE | 1 |
| 22 | LEONARDO COSTA SILVESTRIN | 21021 | PCB | 1 |
| 23 | RUY ALMEIDA IRIGARAY | 44000 | UNIÃO | 1 |
| 24 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 1 |
| 25 | JONATAN BRONSTRUP | 45215 | PSDB | 1 |
| 26 | CARLOS HENRIQUE BASTOS D AVILA | 45333 | PSDB | 1 |
| 27 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
| Brancos | 13 | |||
| Nulos | 11 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PL | 3 |
| 2 | PT | 2 |
| 3 | PSDB | 1 |
| 4 | PDT | 1 |
| 5 | PSC | 1 |
| 6 | REPUBLICANOS | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 170 | |
| Comparecimento | 151 | 88.82% |
| Abstenção | 19 | 11.18% |
