| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 46 |
| 2 | PAULO AFONSO BURMANN | 1278 | PDT | 17 |
| 3 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 11 |
| 4 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 10 |
| 5 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 8 |
| 6 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 8 |
| 7 | EWERTON SADI FALK BRASIL | 2278 | PL | 7 |
| 8 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 6 |
| 9 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 6 |
| 10 | MARIA RITA PY DUTRA | 6554 | PC do B | 6 |
| 11 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 5 |
| 12 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 4 |
| 13 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 4 |
| 14 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 3 |
| 15 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 16 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 3 |
| 17 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 3 |
| 18 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 3 |
| 19 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 20 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 2 |
| 21 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 2077 | PSC | 2 |
| 22 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 2 |
| 23 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 5040 | PSOL | 2 |
| 24 | ARTUR WAGNER AURÉLIO | 1089 | REPUBLICANOS | 1 |
| 25 | MARCOS DIAS FERREIRA | 1100 | PP | 1 |
| 26 | MARCOS BRUM PEIXOTO | 1145 | PP | 1 |
| 27 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 28 | PAULO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1301 | PT | 1 |
| 29 | LEONEL JOSÉ MOREM MATIAS | 1310 | PT | 1 |
| 30 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 31 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 1588 | MDB | 1 |
| 32 | VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA | 1813 | REDE | 1 |
| 33 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
| 34 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 1 |
| 35 | JEFERSON LUIZ DA ROSA FRANÇA | 1930 | PODE | 1 |
| 36 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 1 |
| 37 | MARNI TERESINHA SAGGIN | 2070 | PSC | 1 |
| 38 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 1 |
| 39 | ROSSANO DOTTO GONÇALVES | 2233 | PL | 1 |
| 40 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 2250 | PL | 1 |
| 41 | HENRIQUE DE LIMA ZEILMANN | 3038 | NOVO | 1 |
| 42 | SÂMILA PEREIRA MONTEIRO | 3070 | NOVO | 1 |
| 43 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 4040 | PSB | 1 |
| 44 | MARISA ELOIDES SCHWARZER | 4044 | PSB | 1 |
| 45 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
| 46 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 47 | ANDERSON NARCISO FERREIRA | 5010 | PSOL | 1 |
| 48 | PEDRO DANIEL DE OLIVEIRA SOARES | 5030 | PSOL | 1 |
| 49 | ALMIRO RODRIGO GEHRAT | 5088 | PSOL | 1 |
| 50 | VINICIUS DE MORAES BRASIL | 5090 | PSOL | 1 |
| 51 | LUCIANO GUILHERME CESA | 5107 | PATRIOTA | 1 |
| 52 | JOAO CARLOS BOGORNI | 5522 | PSD | 1 |
| 53 | GERRI MACHADO RIBEIRO | 7055 | AVANTE | 1 |
| 54 | PEDRO ERNESTO MACEDO PEREIRA JUNIOR | 7077 | AVANTE | 1 |
| | Brancos | | | 17 |
| | Nulos | | | 9 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 41 |
| 2 | ADMAR EUGENIO POZZOBOM | 45678 | PSDB | 31 |
| 3 | WERNER REMPEL | 65054 | PC do B | 18 |
| 4 | PAULO RICARDO SIQUEIRA PEDROSO | 40321 | PSB | 11 |
| 5 | ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS | 50777 | PSOL | 10 |
| 6 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 6 |
| 7 | ANTONIO ELEMAR DE OLIVEIRA | 19123 | PODE | 6 |
| 8 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 6 |
| 9 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 6 |
| 10 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 5 |
| 11 | NIVIO BOELTER BRAZ | 22100 | PL | 4 |
| 12 | PATRIC AREND LUDERITZ | 22202 | PL | 4 |
| 13 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 4 |
| 14 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 11123 | PP | 3 |
| 15 | EVANDRO DE BARROS BEHR | 11711 | PP | 3 |
| 16 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 3 |
| 17 | GIOVANY CARRIÃO DE FREITAS | 20100 | PSC | 3 |
| 18 | RODRIGO MARINI MARONI | 45000 | PSDB | 3 |
| 19 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 2 |
| 20 | WAGNER LUIS GALARDÃO | 20038 | PSC | 2 |
| 21 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 2 |
| 22 | ROGERIO DOS SANTOS FERRAZ | 40050 | PSB | 2 |
| 23 | MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER | 44111 | UNIÃO | 2 |
| 24 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 2 |
| 25 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 1 |
| 26 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
| 27 | LUIZ VALMOR DA SILVA FRANÇA | 10234 | REPUBLICANOS | 1 |
| 28 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 10510 | REPUBLICANOS | 1 |
| 29 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 1 |
| 30 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
| 31 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 1 |
| 32 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 1 |
| 33 | LUCIANO BARROS ZINI | 12120 | PDT | 1 |
| 34 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
| 35 | MÁRCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 1 |
| 36 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 13300 | PT | 1 |
| 37 | IVONETE CARVALHO | 13677 | PT | 1 |
| 38 | VALDIR GOMES MACHADO | 15333 | MDB | 1 |
| 39 | PABLO SEBASTIAN ANDRADE DE MELO | 15686 | MDB | 1 |
| 40 | PATRICIA PARE DA COSTA | 19180 | PODE | 1 |
| 41 | UBIRAJARA PEREIRA RAMOS | 19300 | PODE | 1 |
| 42 | CLAUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
| 43 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 1 |
| 44 | TIAGO BARBOZA BARCELOS DA SILVA * | 36999 | AGIR | 1 |
| 45 | ALESSANDRO DALLA SANTA ANDRADE | 40285 | PSB | 1 |
| 46 | JOSE PASCUAL DAMBROS | 40677 | PSB | 1 |
| 47 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 1 |
| 48 | REGINA MARIA BECKER | 44560 | UNIÃO | 1 |
| 49 | SANDRO XAVIER ALVES | 55002 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 11 |
| | Nulos | | | 4 |