Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
SANTA ROSA 42 16
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 142 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 58 |
3 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 23 |
4 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 11 |
5 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 3 |
6 | RICARDO MUNARSKI JOBIM | 30 | NOVO | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 1 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 156 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 45 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 19 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 5 |
5 | MARISTELA ZANOTTO | 200 | PSC | 1 |
Brancos | 9 | |||
Nulos | 11 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 279 | |
Comparecimento | 246 | 88.17% |
Abstenção | 33 | 11.83% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 102 |
2 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 90 |
3 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 8 |
4 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 7 |
5 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 4 |
6 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 3 |
7 | LUIS ANTONIO BENVEGNU | 4055 | PSB | 3 |
8 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 1000 | REPUBLICANOS | 2 |
9 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
10 | LUCIANO GUILHERME CESA | 5107 | PATRIOTA | 2 |
11 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
12 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
13 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 1 |
14 | MARIA TEREZA TAVARES FUJII | 1313 | PT | 1 |
15 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 1 |
16 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
17 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 1 |
18 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 1 |
19 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | CIDADANIA | 3 |
2 | PSC | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MIRO JESSE | 23023 | CIDADANIA | 179 |
2 | VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS | 15122 | MDB | 9 |
3 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 7 |
4 | ARTUR LORENTZ | 30100 | NOVO | 6 |
5 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 4 |
6 | PATRÍCIO JARDIM ANTUNES | 11011 | PP | 3 |
7 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 3 |
8 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 2 |
9 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 2 |
10 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 30456 | NOVO | 2 |
11 | GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 14200 | PTB | 1 |
12 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 1 |
13 | RONALDO SANTINI | 19777 | PODE | 1 |
14 | WAGNER LUIS GALARDÃO | 20038 | PSC | 1 |
15 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 1 |
16 | NIVIO BOELTER BRAZ | 22100 | PL | 1 |
17 | JOSE ALBERTO BUENO CAPAVERDE DA SILVA | 22122 | PL | 1 |
18 | VLADIMIR FERNANDO DALLA COSTA RIBAS | 22190 | PL | 1 |
19 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
20 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 1 |
21 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
22 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PL | 2 |
2 | REPUBLICANOS | 2 |
3 | PT | 1 |
4 | MDB | 1 |
5 | CIDADANIA | 1 |
6 | PSD | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 279 | |
Comparecimento | 246 | 88.17% |
Abstenção | 33 | 11.83% |