Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
SANTA ROSA 42 185
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 82 |
2 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 70 |
3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 61 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 10 |
5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 1 |
6 | REJANE SILVA DE OLIVEIRA | 16 | PSTU | 1 |
7 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 1 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 10 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 94 |
2 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 84 |
3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 32 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 1 |
5 | PAULO ROBERTO DA ROSA | 270 | DC | 1 |
Brancos | 28 | |||
Nulos | 14 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 307 | |
Comparecimento | 254 | 82.74% |
Abstenção | 53 | 17.26% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 100 |
2 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 48 |
3 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 13 |
4 | LUIS ANTONIO BENVEGNU | 4055 | PSB | 6 |
5 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 1000 | REPUBLICANOS | 5 |
6 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 1588 | MDB | 5 |
7 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 4 |
8 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 4 |
9 | CHARLES BERNHARD SCHULLE | 3055 | NOVO | 4 |
10 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 3 |
11 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 3 |
12 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
13 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 2 |
14 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 2 |
15 | ROMER DOS SANTOS GUEX | 5012 | PSOL | 2 |
16 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
17 | ALBERTO FRANTZ JÚNIOR | 1261 | PDT | 1 |
18 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
19 | RICARDO WAGNER | 1415 | PTB | 1 |
20 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 1 |
21 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
22 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
23 | JOAO CARLOS BOGORNI | 5522 | PSD | 1 |
24 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 1 |
Brancos | 27 | |||
Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | MDB | 1 |
3 | CIDADANIA | 1 |
4 | PSDB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MIRO JESSE | 23023 | CIDADANIA | 58 |
2 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 52 |
3 | VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS | 15122 | MDB | 35 |
4 | VLADIMIR FERNANDO DALLA COSTA RIBAS | 22190 | PL | 7 |
5 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 44200 | UNIÃO | 7 |
6 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 6 |
7 | MAURI LUIS MELLA | 10000 | REPUBLICANOS | 5 |
8 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 5 |
9 | ARTUR LORENTZ | 30100 | NOVO | 5 |
10 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 4 |
11 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 4 |
12 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 2 |
13 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
14 | EDIMILSON ANGER DA VEIGA | 15670 | MDB | 2 |
15 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
16 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 1 |
17 | LUIS ROGÉRIO MARENCO FERRÂN | 12220 | PDT | 1 |
18 | CRISTINA FERNANDES OLIVEIRA | 12355 | PDT | 1 |
19 | HELENIR AGUIAR SCHURER | 13303 | PT | 1 |
20 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
21 | GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 14200 | PTB | 1 |
22 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 1 |
23 | JULIO CEZAR DAL PAZ CONSUL | 19190 | PODE | 1 |
24 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 1 |
25 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 1 |
26 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 22200 | PL | 1 |
27 | JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 44677 | UNIÃO | 1 |
28 | CRISTIANO CARVALHO DA COSTA | 44800 | UNIÃO | 1 |
29 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
30 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 10 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 6 |
2 | REPUBLICANOS | 1 |
3 | PSD | 1 |
4 | AVANTE | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 307 | |
Comparecimento | 254 | 82.74% |
Abstenção | 53 | 17.26% |