Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
SANTA ROSA 42 45
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 212 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 35 |
3 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 30 |
4 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 15 |
5 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 3 |
6 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 1 |
7 | RICARDO MUNARSKI JOBIM | 30 | NOVO | 1 |
Brancos | 4 | |||
Nulos | 3 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 238 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 33 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 19 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 2 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 6 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 343 | |
Comparecimento | 304 | 88.63% |
Abstenção | 39 | 11.37% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 136 |
2 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 110 |
3 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 7 |
4 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 6 |
5 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 6 |
6 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 6 |
7 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 4 |
8 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 1000 | REPUBLICANOS | 3 |
9 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 2 |
10 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 2 |
11 | LUIS ANTONIO BENVEGNU | 4055 | PSB | 2 |
12 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 1 |
13 | PATRICIA TAINE BECK | 1155 | PP | 1 |
14 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
15 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 1 |
16 | JEFERSON LUIZ DA ROSA FRANÇA | 1930 | PODE | 1 |
17 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 1944 | PODE | 1 |
18 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
19 | CHARLES BERNHARD SCHULLE | 3055 | NOVO | 1 |
Brancos | 5 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PL | 2 |
2 | CIDADANIA | 2 |
3 | PT | 1 |
4 | PSD | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MIRO JESSE | 23023 | CIDADANIA | 230 |
2 | VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS | 15122 | MDB | 15 |
3 | VLADIMIR FERNANDO DALLA COSTA RIBAS | 22190 | PL | 7 |
4 | ARTUR LORENTZ | 30100 | NOVO | 6 |
5 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 5 |
6 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 44200 | UNIÃO | 5 |
7 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 4 |
8 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 4 |
9 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 3 |
10 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 10010 | REPUBLICANOS | 2 |
11 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 2 |
12 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 2 |
13 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 2 |
14 | GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 14200 | PTB | 1 |
15 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
16 | UBIRAJARA PEREIRA RAMOS | 19300 | PODE | 1 |
17 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 19444 | PODE | 1 |
18 | NIVIO BOELTER BRAZ | 22100 | PL | 1 |
19 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
20 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PL | 1 |
2 | REPUBLICANOS | 1 |
3 | PSD | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 343 | |
Comparecimento | 304 | 88.63% |
Abstenção | 39 | 11.37% |