Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 55 |
2 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 18 |
3 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 18 |
4 | OSVALDIR RIBEIRO DE SOUZA | 1502 | MDB | 14 |
5 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 10 |
6 | LÚCIA ANITA TEIXEIRA DE LIMA | 1400 | PTB | 8 |
7 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 5 |
8 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
9 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 5 |
10 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 5 |
11 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
12 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 4 |
13 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 3 |
14 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 3 |
15 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 2 |
16 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 2 |
17 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
18 | PAULO AFONSO BURMANN | 1278 | PDT | 2 |
19 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 1944 | PODE | 2 |
20 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 2 |
21 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
22 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1055 | REPUBLICANOS | 1 |
23 | EDUARDO KELLER | 1070 | REPUBLICANOS | 1 |
24 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
25 | KELLY APARECIDA SULZBACHER DA SILVA | 1202 | PDT | 1 |
26 | PATRÍCIA SILVA DE OLIVEIRA | 1402 | PTB | 1 |
27 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | MDB | 1 |
28 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 1588 | MDB | 1 |
29 | NADINE CONRAD DUBAL | 1900 | PODE | 1 |
30 | SERGIO PIRES DIAS | 2002 | PSC | 1 |
31 | EDILSON RODRIGUES ZAMBARDA | 2010 | PSC | 1 |
32 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 2077 | PSC | 1 |
33 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
34 | FERNANDO EDISON DOMINGUES SOARES | 2202 | PL | 1 |
35 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 1 |
36 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
37 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3000 | NOVO | 1 |
38 | HELIOMAR ATHAYDES FRANCO | 4422 | UNIÃO | 1 |
39 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
40 | JORGE ALAN SOUZA | 4566 | PSDB | 1 |
41 | ROMER DOS SANTOS GUEX | 5012 | PSOL | 1 |
42 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
43 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
44 | FÁBIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 1 |
45 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 1 |
46 | WAGNER LUIS DE PAULA ROSA | 7010 | AVANTE | 1 |
| Brancos | | | 19 |
| Nulos | | | 8 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 56 |
2 | NIVIO BOELTER BRAZ | 22100 | PL | 32 |
3 | NARA HELENA DAMIÃO MAKVITZ | 15022 | MDB | 21 |
4 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 15 |
5 | NADER HASSAN AWAD | 55550 | PSD | 8 |
6 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 6 |
7 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 5 |
8 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 4 |
9 | UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA | 13285 | PT | 4 |
10 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
11 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 13300 | PT | 3 |
12 | TELISMAR DA SILVA LEMOS JUNIOR | 50210 | PSOL | 3 |
13 | MARILICE RICARDA SILVA DE MIRANDA | 10140 | REPUBLICANOS | 2 |
14 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 2 |
15 | JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA | 11440 | PP | 2 |
16 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
17 | OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA | 14500 | PTB | 2 |
18 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 2 |
19 | LUIRCE TEIXEIRA PAZ HERNANDEZ | 19019 | PODE | 2 |
20 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 19444 | PODE | 2 |
21 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 2 |
22 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 2 |
23 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
24 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 1 |
25 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
26 | HELENIR AGUIAR SCHURER | 13303 | PT | 1 |
27 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 1 |
28 | RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO | 15015 | MDB | 1 |
29 | EDIMILSON ANGER DA VEIGA | 15670 | MDB | 1 |
30 | RONALDO SANTINI | 19777 | PODE | 1 |
31 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PSC | 1 |
32 | CLAUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
33 | VLADIMIR FERNANDO DALLA COSTA RIBAS | 22190 | PL | 1 |
34 | MIRO JESSE | 23023 | CIDADANIA | 1 |
35 | ARTUR LORENTZ | 30100 | NOVO | 1 |
36 | NILMAR PIVA BORTOLOTTO | 30400 | NOVO | 1 |
37 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 45444 | PSDB | 1 |
38 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 1 |
39 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
| Brancos | | | 15 |
| Nulos | | | 8 |