| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 31 |
| 2 | JEFFERSON OLEA HOMRICH | 1444 | PTB | 22 |
| 3 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 18 |
| 4 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 14 |
| 5 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 11 |
| 6 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 10 |
| 7 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 8 |
| 8 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 7 |
| 9 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 5 |
| 10 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 4 |
| 11 | NADINE CONRAD DUBAL | 1900 | PODE | 4 |
| 12 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 3 |
| 13 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
| 14 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 3 |
| 15 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 3 |
| 16 | ZILA TERESINHA CAMPOS FARIAS | 5005 | PSOL | 3 |
| 17 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 18 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 19 | RICARDO WAGNER | 1415 | PTB | 2 |
| 20 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
| 21 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 1944 | PODE | 2 |
| 22 | NEREU CRISPIM | 5577 | PSD | 2 |
| 23 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 24 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
| 25 | ZALUAR SOARES DA SILVA | 1112 | PP | 1 |
| 26 | MARCOS BRUM PEIXOTO | 1145 | PP | 1 |
| 27 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 28 | JOSE ANTONIO GAVA | 1266 | PDT | 1 |
| 29 | MARIA TEREZA TAVARES FUJII | 1313 | PT | 1 |
| 30 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 1314 | PT | 1 |
| 31 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 1 |
| 32 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 33 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
| 34 | FELIPE CRUZ PEDRI | 2228 | PL | 1 |
| 35 | ROSSANO DOTTO GONÇALVES | 2233 | PL | 1 |
| 36 | NEORILDO JOSE DASSI | 4033 | PSB | 1 |
| 37 | CRISTIANO FERREIRA MORAES | 4343 | PV | 1 |
| 38 | LUIS FERNANDO THOME MALABARBA | 4400 | UNIÃO | 1 |
| 39 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
| 40 | OLMIR CADORE | 4510 | PSDB | 1 |
| 41 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| 42 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 1 |
| 43 | ANDERSON BRAGA DORNELES | 7070 | AVANTE | 1 |
| | Brancos | | | 24 |
| | Nulos | | | 3 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | TIAGO CADÓ FERNANDES | 12000 | PDT | 63 |
| 2 | RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO | 13190 | PT | 34 |
| 3 | GENES MARCEL LAGO ROBALO | 40333 | PSB | 12 |
| 4 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 10 |
| 5 | LINS ROBALO | 13444 | PT | 10 |
| 6 | JORGE ANTONIO DORNELLES CARPES | 11077 | PP | 9 |
| 7 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 5 |
| 8 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 4 |
| 9 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 3 |
| 10 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 2 |
| 11 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
| 12 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 2 |
| 13 | JULIO CESAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 2 |
| 14 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 2 |
| 15 | CHRISTOPHER BELCHIOR GOULART | 12001 | PDT | 2 |
| 16 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 19444 | PODE | 2 |
| 17 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 18 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 1 |
| 19 | LUCIANO PINTO DA SILVA | 10852 | REPUBLICANOS | 1 |
| 20 | LÚCIO DO PRADO NUNES | 11144 | PP | 1 |
| 21 | IBRAIL VERGUEIRO | 13130 | PT | 1 |
| 22 | EVERTON LUIZ DA ROSA ALVES | 13136 | PT | 1 |
| 23 | JOSÉ SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 1 |
| 24 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
| 25 | FAISAL MOTHCI KARAM | 19000 | PODE | 1 |
| 26 | RUY ALMEIDA IRIGARAY | 44000 | UNIÃO | 1 |
| 27 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 1 |
| 28 | JOSÉ FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 45645 | PSDB | 1 |
| 29 | JORGE BARBOSA DE SOUZA | 55155 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 21 |
| | Nulos | | | 2 |