Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | JEFFERSON OLEA HOMRICH | 1444 | PTB | 30 |
2 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 28 |
3 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 16 |
4 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 13 |
5 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 13 |
6 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 10 |
7 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 9 |
8 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 9 |
9 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 8 |
10 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 7 |
11 | NADINE CONRAD DUBAL | 1900 | PODE | 5 |
12 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 5 |
13 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
14 | RICARDO WAGNER | 1415 | PTB | 4 |
15 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 4 |
16 | MARIO SANDER BRUCK | 4030 | PSB | 4 |
17 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 3 |
18 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 3 |
19 | ZILA TERESINHA CAMPOS FARIAS | 5005 | PSOL | 3 |
20 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
21 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 2 |
22 | JOSE CARLOS BARBOSA ZACCARO * | 1127 | PP | 2 |
23 | LEANDRO ALVES DE ALMEIDA | 1299 | PDT | 2 |
24 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
25 | LUIZ OMAR DUARTE DO AMARAL | 2001 | PSC | 2 |
26 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3000 | NOVO | 2 |
27 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
28 | FÁBIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 2 |
29 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 2 |
30 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
31 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
32 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
33 | MARCOS BRUM PEIXOTO | 1145 | PP | 1 |
34 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
35 | ARNO VARLEI QUEVEDO | 1499 | PTB | 1 |
36 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 1 |
37 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 1944 | PODE | 1 |
38 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 1 |
39 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 1 |
40 | DIÓGENES BERTHES DA SILVA | 2227 | PL | 1 |
41 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 1 |
42 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 1 |
43 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
44 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 4040 | PSB | 1 |
45 | OLMIR CADORE | 4510 | PSDB | 1 |
46 | PEDRO DANIEL DE OLIVEIRA SOARES | 5030 | PSOL | 1 |
47 | NEREU CRISPIM | 5577 | PSD | 1 |
48 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 1 |
| Brancos | | | 21 |
| Nulos | | | 1 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | TIAGO CADÓ FERNANDES | 12000 | PDT | 82 |
2 | RENE NEDI DE SOUZA RIBEIRO | 13190 | PT | 35 |
3 | LINS ROBALO | 13444 | PT | 21 |
4 | GENES MARCEL LAGO ROBALO | 40333 | PSB | 8 |
5 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 7 |
6 | ERON GASPAR DA SILVA GARCIA | 14100 | PTB | 7 |
7 | JORGE ANTONIO DORNELLES CARPES | 11077 | PP | 6 |
8 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 5 |
9 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 5 |
10 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 3 |
11 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 2 |
12 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 2 |
13 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 2 |
14 | JULIO CESAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 2 |
15 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 2 |
16 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 2 |
17 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 19444 | PODE | 2 |
18 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 2 |
19 | RODRIGO MARINI MARONI | 45000 | PSDB | 2 |
20 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JÚNIOR | 10100 | REPUBLICANOS | 1 |
21 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 1 |
22 | EDER ANTONIO DE AZEREDO | 10800 | REPUBLICANOS | 1 |
23 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 1 |
24 | CHRISTOPHER BELCHIOR GOULART | 12001 | PDT | 1 |
25 | LUIS ROGÉRIO MARENCO FERRÂN | 12220 | PDT | 1 |
26 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 1 |
27 | EVERTON LUIZ DA ROSA ALVES | 13136 | PT | 1 |
28 | ADALBERTO DE OLIVEIRA NORONHA | 13313 | PT | 1 |
29 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
30 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
31 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
32 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PSC | 1 |
33 | CLAUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
34 | ADRIANO MARQUES DORNELLES | 22555 | PL | 1 |
35 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
36 | GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | 43043 | PV | 1 |
37 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 1 |
38 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
39 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
| Brancos | | | 19 |
| Nulos | | | 1 |