| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | NESTOR PEDRO SCHWERTNER | 1367 | PT | 41 |
| 2 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 30 |
| 3 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 9 |
| 4 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 7 |
| 5 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 6 |
| 6 | MÁRCIO CHAGAS DA SILVA | 5099 | PSOL | 6 |
| 7 | MARCEL MARTINS FRISON | 1330 | PT | 5 |
| 8 | HELIOMAR ATHAYDES FRANCO | 4422 | UNIÃO | 5 |
| 9 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 4 |
| 10 | BRASIL FERNANDO SANTOS OLIVEIRA | 5520 | PSD | 3 |
| 11 | MARLI RIBEIRO SERPA | 1040 | REPUBLICANOS | 2 |
| 12 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 2 |
| 13 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 14 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 15 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
| 16 | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 1590 | MDB | 2 |
| 17 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 2 |
| 18 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 2077 | PSC | 2 |
| 19 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 2 |
| 20 | LUCIANO LEDUR PERSCH | 2244 | PL | 2 |
| 21 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
| 22 | MARCELO AMARO BUZ | 4522 | PSDB | 2 |
| 23 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 24 | LUCIANO FERNANDES CAZORLA | 1002 | REPUBLICANOS | 1 |
| 25 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 26 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
| 27 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
| 28 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 29 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 30 | PATRICIA TAINE BECK | 1155 | PP | 1 |
| 31 | FLAVIO SANTOS DUARTE | 1207 | PDT | 1 |
| 32 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 33 | MARIA TERESA DE CASTRO | 1226 | PDT | 1 |
| 34 | PAULO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1301 | PT | 1 |
| 35 | ISRAEL KUJAWA | 1303 | PT | 1 |
| 36 | LEONEL JOSÉ MOREM MATIAS | 1310 | PT | 1 |
| 37 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 38 | ARIEL JOEL BRANDÃO DOS SANTOS | 1405 | PTB | 1 |
| 39 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | 1411 | PTB | 1 |
| 40 | GISLAINE DE FÁTIMA SCHMIDT PRATE PIRES | 1470 | PTB | 1 |
| 41 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
| 42 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | MDB | 1 |
| 43 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 1588 | MDB | 1 |
| 44 | FERNANDO PIRES BRANCO | 1911 | PODE | 1 |
| 45 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 1 |
| 46 | CARINA BELOME LEMES | 2000 | PSC | 1 |
| 47 | EMERSON CORREA DA SILVA | 2007 | PSC | 1 |
| 48 | FABIANA DOS REIS DEUS | 2021 | PSC | 1 |
| 49 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 1 |
| 50 | GILVANI DALL OGLIO | 4000 | PSB | 1 |
| 51 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 4040 | PSB | 1 |
| 52 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
| 53 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 54 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 55 | PALOMA DE FREITAS DAUDT | 5051 | PSOL | 1 |
| 56 | ELIANE DA SILVA | 5123 | PATRIOTA | 1 |
| 57 | DANIEL PETTERLE SILVEIRA MUSSI | 5500 | PSD | 1 |
| 58 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 1 |
| 59 | JOAO CARLOS BOGORNI | 5522 | PSD | 1 |
| 60 | ANDERSON BRAGA DORNELES | 7070 | AVANTE | 1 |
| | Brancos | | | 30 |
| | Nulos | | | 8 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 43 |
| 2 | ALESSANDRO CAMILO DA SILVA | 40123 | PSB | 16 |
| 3 | MAURO EMANUEL FIUZA | 20000 | PSC | 12 |
| 4 | GABRIEL DIAS DA SILVA | 23500 | CIDADANIA | 10 |
| 5 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 9 |
| 6 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 9 |
| 7 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 6 |
| 8 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 5 |
| 9 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 5 |
| 10 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 3 |
| 11 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 3 |
| 12 | ROQUE VALDEVINO SERPA | 10040 | REPUBLICANOS | 2 |
| 13 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 2 |
| 14 | REGIS DA SILVA MARQUES | 12650 | PDT | 2 |
| 15 | MARCELO PEREIRA ANTÔNIO | 14111 | PTB | 2 |
| 16 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
| 17 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
| 18 | MARCELINO DOS SANTOS MOREIRA | 10663 | REPUBLICANOS | 1 |
| 19 | ROBERTO DA SILVA | 10900 | REPUBLICANOS | 1 |
| 20 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 1 |
| 21 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 22 | FELIPE KUHN BRAUN | 11116 | PP | 1 |
| 23 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
| 24 | TIAGO CADÓ FERNANDES | 12000 | PDT | 1 |
| 25 | THIAGO ENGELMAN DE LEON MADEIRA | 12050 | PDT | 1 |
| 26 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 1 |
| 27 | MÁRCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 1 |
| 28 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| 29 | IVONETE CARVALHO | 13677 | PT | 1 |
| 30 | SÉRGIO ANTÔNIO GÖRGEN | 13690 | PT | 1 |
| 31 | RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO | 15015 | MDB | 1 |
| 32 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 1 |
| 33 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 1 |
| 34 | PERCI PEREIRA | 19612 | PODE | 1 |
| 35 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PSC | 1 |
| 36 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 1 |
| 37 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 23300 | CIDADANIA | 1 |
| 38 | FERNANDA BISKUP DA LUZ | 23456 | CIDADANIA | 1 |
| 39 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 44002 | UNIÃO | 1 |
| 40 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 45111 | PSDB | 1 |
| 41 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 45200 | PSDB | 1 |
| 42 | DIOGO PAZ BIER | 45456 | PSDB | 1 |
| 43 | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO VIANA | 45555 | PSDB | 1 |
| 44 | NAASOM LUCIANO DA ROCHA | 45610 | PSDB | 1 |
| 45 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
| 46 | ANA MARIA ANTUNES | 51484 | PATRIOTA | 1 |
| 47 | JORGE BARBOSA DE SOUZA | 55155 | PSD | 1 |
| 48 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 1 |
| 49 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
| | Brancos | | | 32 |
| | Nulos | | | 6 |