Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
TAPEJARA 100 54
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 137 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 40 |
3 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 28 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 17 |
5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 6 |
6 | RICARDO MUNARSKI JOBIM | 30 | NOVO | 2 |
7 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 1 |
Brancos | 10 | |||
Nulos | 4 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 150 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 33 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 28 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 3 |
5 | FABIANA DA SILVA SANGUINÉ | 160 | PSTU | 1 |
6 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 700 | AVANTE | 1 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 14 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 286 | |
Comparecimento | 245 | 85.66% |
Abstenção | 41 | 14.34% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 60 |
2 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 16 |
3 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 13 |
4 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 10 |
5 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 10 |
6 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 10 |
7 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 4040 | PSB | 10 |
8 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 9 |
9 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 9 |
10 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 8 |
11 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 4 |
12 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 4 |
13 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
14 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 1944 | PODE | 4 |
15 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 2221 | PL | 4 |
16 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 4 |
17 | DIEGO ANTÔNIO ROSA DE OLIVEIRA | 4533 | PSDB | 4 |
18 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 3 |
19 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
20 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 2 |
21 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
22 | ALENCART JOÃO LOCH | 1233 | PDT | 2 |
23 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
24 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
25 | ADRIANO GUERRA STRACK | 1992 | PODE | 2 |
26 | MARCOS ANTÔNIO LANDO | 2266 | PL | 2 |
27 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
28 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1055 | REPUBLICANOS | 1 |
29 | JOSÉ OSÉAS DA COSTA | 1077 | REPUBLICANOS | 1 |
30 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
31 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 1 |
32 | ISRAEL KUJAWA | 1303 | PT | 1 |
33 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
34 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
35 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 1 |
36 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 1 |
37 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 1 |
38 | ARTHUR CAUDURO | 2311 | CIDADANIA | 1 |
39 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3000 | NOVO | 1 |
40 | MARIA BEATRIZ SILVEIRA DE SOUZA | 4001 | PSB | 1 |
41 | LAURO ROBERTO LINDEMANN HAGEMANN | 4011 | PSB | 1 |
42 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 1 |
43 | LUCIANE VON BOROWSKY | 4490 | UNIÃO | 1 |
44 | GICELA JANAÍNA PERES DE FREITAS | 4578 | PSDB | 1 |
45 | ROGERIO PIZZATTO | 5110 | PATRIOTA | 1 |
46 | LUIS VANDER ROSA DA LUZ | 5152 | PATRIOTA | 1 |
47 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
48 | ABDIAS FELIPE FRANCO | 7022 | AVANTE | 1 |
Brancos | 9 | |||
Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 4 |
2 | PL | 1 |
3 | REPUBLICANOS | 1 |
4 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 70 |
2 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 40 |
3 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 10777 | REPUBLICANOS | 20 |
4 | CLAUDIOMIRO FRACASSO | 13613 | PT | 12 |
5 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 11 |
6 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 8 |
7 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 4 |
8 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 4 |
9 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 4 |
10 | CLAIR TOMÉ KUHN | 15789 | MDB | 4 |
11 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 19444 | PODE | 4 |
12 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 4 |
13 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 3 |
14 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 3 |
15 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
16 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 2 |
17 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 2 |
18 | CLAUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 2 |
19 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22333 | PL | 2 |
20 | ALESSANDRO DAL ZOTTO | 40040 | PSB | 2 |
21 | GIOVANE WICKERT | 40244 | PSB | 2 |
22 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 2 |
23 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 2 |
24 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 1 |
25 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
26 | REGIS DA SILVA MARQUES | 12650 | PDT | 1 |
27 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
28 | GERRI SAWARIS | 13888 | PT | 1 |
29 | VALDIR GOMES MACHADO | 15333 | MDB | 1 |
30 | EDUARDO ANTONIO MATOS | 19555 | PODE | 1 |
31 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
32 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
33 | JEFFERSON ALLAN MULLER | 40400 | PSB | 1 |
34 | MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER | 44111 | UNIÃO | 1 |
35 | LEONARDO ALEX STEPHAN | 44777 | UNIÃO | 1 |
36 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | REPUBLICANOS | 3 |
2 | PL | 3 |
3 | PT | 3 |
4 | PSD | 2 |
5 | PP | 1 |
6 | CIDADANIA | 1 |
7 | PSB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 286 | |
Comparecimento | 245 | 85.66% |
Abstenção | 41 | 14.34% |