| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | EVÂNIA MARIA SILVEIRA NUNES DE LIMA | 1244 | PDT | 26 |
| 2 | FÁBIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 26 |
| 3 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 12 |
| 4 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 11 |
| 5 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 9 |
| 6 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 8 |
| 7 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 8 |
| 8 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 8 |
| 9 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 5 |
| 10 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
| 11 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 4 |
| 12 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 4 |
| 13 | RUBENS GOLDENBERG | 1438 | PTB | 3 |
| 14 | LÍBIA MARIA SERPA AQUINO | 5002 | PSOL | 3 |
| 15 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 3 |
| 16 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 2 |
| 17 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
| 18 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 2 |
| 19 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 2 |
| 20 | NEIVA AMADOR | 1954 | PODE | 2 |
| 21 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3000 | NOVO | 2 |
| 22 | CRISTIANO WACHHOLZ DA SILVA | 4440 | UNIÃO | 2 |
| 23 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 2 |
| 24 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 25 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
| 26 | ADEMIR JOSE ANDRIOLI GONZATTO | 1121 | PP | 1 |
| 27 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 28 | JOSE ANTONIO GAVA | 1266 | PDT | 1 |
| 29 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 1 |
| 30 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 1314 | PT | 1 |
| 31 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 32 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 33 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 1 |
| 34 | NEREU PIOVESAN | 1390 | PT | 1 |
| 35 | RICARDO WAGNER | 1415 | PTB | 1 |
| 36 | JOSÉ VALDOIR RIBEIRO | 1417 | PTB | 1 |
| 37 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
| 38 | FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ | 1555 | MDB | 1 |
| 39 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
| 40 | JEFERSON LUIZ DA ROSA FRANÇA | 1930 | PODE | 1 |
| 41 | JOSEANE RIBEIRO ALVES | 2090 | PSC | 1 |
| 42 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
| 43 | FELIPE ALEXANDRE KLEIN DIEHL | 2201 | PL | 1 |
| 44 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 1 |
| 45 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
| 46 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
| 47 | MIGUEL DUARTE CRIZEL | 4430 | UNIÃO | 1 |
| 48 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 1 |
| 49 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4456 | UNIÃO | 1 |
| 50 | JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DAS NEVES | 5007 | PSOL | 1 |
| 51 | ALINE DE OLIVEIRA KERBER | 5020 | PSOL | 1 |
| 52 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 53 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
| 54 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 1 |
| 55 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 1 |
| 56 | JEFFERSON TIEGO DA SILVA | 7777 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| | Brancos | | | 21 |
| | Nulos | | | 4 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 67 |
| 2 | SILVIO LUIZ DA SILVA RAFAELI | 12200 | PDT | 56 |
| 3 | JOÃO CARLOS SOUZA DO AMARAL | 50321 | PSOL | 7 |
| 4 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 5 |
| 5 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 4 |
| 6 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 3 |
| 7 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 3 |
| 8 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
| 9 | JORDAN MAURICIO SILVA DA SILVA | 12111 | PDT | 2 |
| 10 | DEISI SILVEIRA REINALDO | 12122 | PDT | 2 |
| 11 | HELENIR AGUIAR SCHURER | 13303 | PT | 2 |
| 12 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 2 |
| 13 | JOSÉ SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 2 |
| 14 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 2 |
| 15 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 44555 | UNIÃO | 2 |
| 16 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
| 17 | ISSUR ISRAEL KOCH | 11012 | PP | 1 |
| 18 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 1 |
| 19 | JOSÉ OLAVO ROSA BISOL | 12233 | PDT | 1 |
| 20 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
| 21 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 13300 | PT | 1 |
| 22 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 1 |
| 23 | JULIANO DOS SANTOS CORTES | 20420 | PSC | 1 |
| 24 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 1 |
| 25 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 1 |
| 26 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 1 |
| 27 | JESSE SANGALLI DE MELLO | 23200 | CIDADANIA | 1 |
| 28 | RUY ALMEIDA IRIGARAY | 44000 | UNIÃO | 1 |
| 29 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 1 |
| 30 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 45111 | PSDB | 1 |
| 31 | CARLOS HENRIQUE BASTOS D AVILA | 45333 | PSDB | 1 |
| 32 | ABNER DOS SANTOS DILLMANN | 45500 | PSDB | 1 |
| 33 | JOSÉ FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 45645 | PSDB | 1 |
| 34 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
| 35 | EVERALDO FRANCO LEITE | 51018 | PATRIOTA | 1 |
| 36 | LIDOMAR LUIZ STROPPER | 51051 | PATRIOTA | 1 |
| 37 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
| 38 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
| 39 | BRAULIO PIRES PONTES JUNIOR * | 70100 | AVANTE | 1 |
| | Brancos | | | 14 |
| | Nulos | | | 3 |