Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 4040 | PSB | 35 |
2 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 30 |
3 | DANIEL LAERTE LAHM | 1909 | PODE | 28 |
4 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 24 |
5 | TELMO VIEIRA | 1477 | PTB | 10 |
6 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 1314 | PT | 8 |
7 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 8 |
8 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 6 |
9 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 6 |
10 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 5 |
11 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 5 |
12 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | 1411 | PTB | 4 |
13 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 4 |
14 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
15 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 3 |
16 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 3 |
17 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4456 | UNIÃO | 3 |
18 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 2 |
19 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 2 |
20 | FELIPE CRUZ PEDRI | 2228 | PL | 2 |
21 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
22 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
23 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 2 |
24 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
25 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1055 | REPUBLICANOS | 1 |
26 | JOSÉ OSÉAS DA COSTA | 1077 | REPUBLICANOS | 1 |
27 | MARCONI DA SILVA OLGUINS | 1120 | PP | 1 |
28 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
29 | JOÃO ANTONIO MARTINS COSTA | 1222 | PDT | 1 |
30 | ISRAEL KUJAWA | 1303 | PT | 1 |
31 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
32 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
33 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 1 |
34 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
35 | JAIME DOS SANTOS LOPES | 2020 | PSC | 1 |
36 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
37 | FERNANDO EDISON DOMINGUES SOARES | 2202 | PL | 1 |
38 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 1 |
39 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 2221 | PL | 1 |
40 | ARMANDO SCHNEIDER DA SILVA | 2238 | PL | 1 |
41 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3000 | NOVO | 1 |
42 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
43 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 5040 | PSOL | 1 |
44 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
45 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 1 |
46 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 1 |
47 | EVELIN GARAGNANI * | 9090 | PROS | 1 |
| Brancos | | | 22 |
| Nulos | | | 7 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | TITO LIVIO JAEGER FILHO | 44123 | UNIÃO | 82 |
2 | MÔNICA JULIANA FACIO | 13789 | PT | 37 |
3 | JOEL LEANDRO WILHELM | 11000 | PP | 28 |
4 | JEFFERSON ALLAN MULLER | 40400 | PSB | 12 |
5 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 8 |
6 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 5 |
7 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 13456 | PT | 5 |
8 | EDER ANTONIO DE AZEREDO | 10800 | REPUBLICANOS | 4 |
9 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 4 |
10 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 2 |
11 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 2 |
12 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 2 |
13 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 2 |
14 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PSC | 2 |
15 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 2 |
16 | CAMILA CAROLINA DE OLIVEIRA | 10077 | REPUBLICANOS | 1 |
17 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
18 | FRANCIS SOMENSI | 10888 | REPUBLICANOS | 1 |
19 | GILBERTO MIGUEL GOMES JUNIOR | 12800 | PDT | 1 |
20 | JOSÉ SAMUEL DA SILVA SANTOS | 13030 | PT | 1 |
21 | HELENIR AGUIAR SCHURER | 13303 | PT | 1 |
22 | ADRIANO BRESSAN | 14140 | PTB | 1 |
23 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 1 |
24 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 1 |
25 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 1 |
26 | ANA DENISE MAFALDA DUARTE | 19221 | PODE | 1 |
27 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 1 |
28 | ADRIANO MARQUES DORNELLES | 22555 | PL | 1 |
29 | JUAN CESAR BUHLER SAVEDRA | 30030 | NOVO | 1 |
30 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 1 |
31 | LUIS AUGUSTO BRINGMANN | 45125 | PSDB | 1 |
32 | ANDRÉ WILLIANS SOUZA MARIANO | 45300 | PSDB | 1 |
33 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | 50888 | PSOL | 1 |
34 | RONI EVERSON LUZ DA SILVA | 55055 | PSD | 1 |
35 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
| Brancos | | | 19 |
| Nulos | | | 3 |