Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
TUPARENDI 42 207
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 32 |
2 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 31 |
3 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 21 |
4 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 18 |
5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2 |
Brancos | 3 | |||
Nulos | 2 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 47 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 34 |
3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 14 |
4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 3 |
5 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 700 | AVANTE | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 3 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 124 | |
Comparecimento | 109 | 87.90% |
Abstenção | 15 | 12.10% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 31 |
2 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 27 |
3 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 17 |
4 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 3 |
5 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
6 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
7 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
8 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 2 |
9 | LUIS VANDER ROSA DA LUZ | 5152 | PATRIOTA | 2 |
10 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 1000 | REPUBLICANOS | 1 |
11 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
12 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 1 |
13 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 1 |
14 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
15 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 1 |
16 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 1 |
17 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 2 |
2 | PDT | 1 |
3 | MDB | 1 |
4 | REPUBLICANOS | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MAURI LUIS MELLA | 10000 | REPUBLICANOS | 25 |
2 | VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS | 15122 | MDB | 20 |
3 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 18 |
4 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 10 |
5 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 3 |
6 | NADER HASSAN AWAD | 55550 | PSD | 3 |
7 | FRANCIS SOMENSI | 10888 | REPUBLICANOS | 2 |
8 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 2 |
9 | MIRO JESSE | 23023 | CIDADANIA | 2 |
10 | ARTUR LORENTZ | 30100 | NOVO | 2 |
11 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 44200 | UNIÃO | 2 |
12 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 1 |
13 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 1 |
14 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
15 | WAGNER LUIS GALARDÃO | 20038 | PSC | 1 |
16 | APARECIDO MACEDO | 22022 | PL | 1 |
17 | NIVIO BOELTER BRAZ | 22100 | PL | 1 |
18 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 1 |
19 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
20 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
Brancos | 8 | |||
Nulos | 0 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 1 |
2 | PT | 1 |
3 | PL | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 124 | |
Comparecimento | 109 | 87.90% |
Abstenção | 15 | 12.10% |