Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | JOSE CARLOS BARBOSA ZACCARO * | 1127 | PP | 25 |
2 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 22 |
3 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 18 |
4 | LUIS FERNANDO PERES DOS SANTOS | 1980 | PODE | 15 |
5 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 8 |
6 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 8 |
7 | PAULO ROBERTO DA ROSA VARGAS | 5550 | PSD | 8 |
8 | PATRÍCIA DE OLIVEIRA REX | 5033 | PSOL | 6 |
9 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 5 |
10 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 4 |
11 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 4 |
12 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 4 |
13 | FELIPE CRUZ PEDRI | 2228 | PL | 4 |
14 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 3 |
15 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 1000 | REPUBLICANOS | 2 |
16 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
17 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
18 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
19 | LEANDRO ALVES DE ALMEIDA | 1299 | PDT | 2 |
20 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 2 |
21 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
22 | JEFFERSON OLEA HOMRICH | 1444 | PTB | 2 |
23 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 2 |
24 | JULIO ALBERTO BRAGA LOPES DE MOURA | 1818 | REDE | 2 |
25 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 2 |
26 | CLAUDINO FARIAS MURILLO JUNIOR | 2245 | PL | 2 |
27 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
28 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 2 |
29 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 2 |
30 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
31 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
32 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
33 | PAULO AFONSO BURMANN | 1278 | PDT | 1 |
34 | PAULO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1301 | PT | 1 |
35 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 1 |
36 | SANDRO JOÃO DAMASCENO CYNTRÃO | 1423 | PTB | 1 |
37 | PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO | 1510 | MDB | 1 |
38 | FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ | 1555 | MDB | 1 |
39 | ANGELA MEDEIROS DOS SANTOS NUNES | 1914 | PODE | 1 |
40 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 1 |
41 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
42 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 1 |
43 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
44 | CRISTIANO FERREIRA MORAES | 4343 | PV | 1 |
45 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 5055 | PSOL | 1 |
46 | DANIEL PETTERLE SILVEIRA MUSSI | 5500 | PSD | 1 |
47 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 1 |
48 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 1 |
| Brancos | | | 14 |
| Nulos | | | 2 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 35 |
2 | JOSÉ FERNANDO TARRAGÔ | 10999 | REPUBLICANOS | 28 |
3 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA | 12999 | PDT | 15 |
4 | MANOELA ROSA COUTO | 12456 | PDT | 11 |
5 | MARCIA PEDRAZZI FUMAGALLI | 40300 | PSB | 9 |
6 | EVERTON LUIZ DA ROSA ALVES | 13136 | PT | 8 |
7 | GABRIELI DA SILVA VAZ | 13999 | PT | 5 |
8 | JORGE GUIMARÃES DE LIMA | 18118 | REDE | 5 |
9 | MAXSOEL BASTOS DE FREITAS | 19919 | PODE | 5 |
10 | NIVIO BOELTER BRAZ | 22100 | PL | 5 |
11 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 4 |
12 | SANDRALI DE CAMPOS BUENO | 13777 | PT | 4 |
13 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 3 |
14 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 3 |
15 | CELSO KRAMER | 19234 | PODE | 3 |
16 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 3 |
17 | ADRIANO MARQUES DORNELLES | 22555 | PL | 3 |
18 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 3 |
19 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 2 |
20 | PATRÍCIO JARDIM ANTUNES | 11011 | PP | 2 |
21 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
22 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 2 |
23 | HELENIR AGUIAR SCHURER | 13303 | PT | 2 |
24 | OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA | 14500 | PTB | 2 |
25 | VIVIANA DA SILVA FORTES | 15005 | MDB | 2 |
26 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 2 |
27 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
28 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
29 | ALISSON FERRONATO DOS SANTOS | 13131 | PT | 1 |
30 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
31 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
32 | VERANICE SANTOS ROLIM | 14456 | PTB | 1 |
33 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
34 | EDIMILSON ANGER DA VEIGA | 15670 | MDB | 1 |
35 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 19444 | PODE | 1 |
36 | GIOVANY CARRIÃO DE FREITAS | 20100 | PSC | 1 |
37 | NILCE BREGALDA SCHNEIDER | 22255 | PL | 1 |
38 | VICTOR HUGO ALVES DA SILVA | 23789 | CIDADANIA | 1 |
39 | RUY ALMEIDA IRIGARAY | 44000 | UNIÃO | 1 |
40 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 1 |
41 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 44200 | UNIÃO | 1 |
42 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 45111 | PSDB | 1 |
43 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 45444 | PSDB | 1 |
44 | DIOGO PAZ BIER | 45456 | PSDB | 1 |
45 | PEDRO OZORIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 1 |
| Brancos | | | 9 |
| Nulos | | | 0 |