Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
VENÂNCIO AIRES 93 135
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 99 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 60 |
3 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 50 |
4 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 17 |
5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 6 |
6 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 4 |
7 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 40 | PSB | 3 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 8 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 94 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 61 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 60 |
4 | SANDRA FIGUEIREDO | 400 | PSB | 5 |
5 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 700 | AVANTE | 3 |
6 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 1 |
Brancos | 23 | |||
Nulos | 14 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 317 | |
Comparecimento | 261 | 82.33% |
Abstenção | 56 | 17.67% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 82 |
2 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 37 |
3 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 14 |
4 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 8 |
5 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 8 |
6 | SILVIA MARIA STAUB SCHIRRMANN | 1929 | PODE | 6 |
7 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 5 |
8 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 5 |
9 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 5 |
10 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 5 |
11 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 5 |
12 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 4477 | UNIÃO | 4 |
13 | RICARDO WAGNER | 1415 | PTB | 3 |
14 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 3 |
15 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 3 |
16 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
17 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
18 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
19 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 2 |
20 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 2 |
21 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
22 | CÉSAR EDUARDO BONFANTI | 1033 | REPUBLICANOS | 1 |
23 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1055 | REPUBLICANOS | 1 |
24 | ATENA BEAUVOIR ROVEDA | 1221 | PDT | 1 |
25 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 1 |
26 | PAULO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1301 | PT | 1 |
27 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 1 |
28 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
29 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
30 | LUCIENNE FERNANDES DOS REIS | 2203 | PL | 1 |
31 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 1 |
32 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 1 |
33 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
34 | SÂMILA PEREIRA MONTEIRO | 3070 | NOVO | 1 |
35 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 4040 | PSB | 1 |
36 | LUIS FERNANDO THOME MALABARBA | 4400 | UNIÃO | 1 |
37 | DAIANA DE OLIVEIRA LUZ | 4411 | UNIÃO | 1 |
38 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
39 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
40 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
41 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 1 |
Brancos | 20 | |||
Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSB | 3 |
2 | PT | 2 |
3 | PODE | 2 |
4 | PDT | 1 |
5 | REDE | 1 |
6 | PSC | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 111 |
2 | GIOVANE WICKERT | 40244 | PSB | 54 |
3 | CELSO KRAMER | 19234 | PODE | 10 |
4 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 8 |
5 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 7 |
6 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 5 |
7 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 3 |
8 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JÚNIOR | 10100 | REPUBLICANOS | 2 |
9 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 2 |
10 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 10510 | REPUBLICANOS | 2 |
11 | GLÁUCIA SCHUMACHER | 11222 | PP | 2 |
12 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 2 |
13 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 2 |
14 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 2 |
15 | JONATAN BRONSTRUP | 45215 | PSDB | 2 |
16 | PEDRO OZORIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 2 |
17 | CAMILA CAROLINA DE OLIVEIRA | 10077 | REPUBLICANOS | 1 |
18 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
19 | DANIELA ARAÚJO DA SILVA | 10180 | REPUBLICANOS | 1 |
20 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
21 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
22 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
23 | MARCIA SCHERER | 15069 | MDB | 1 |
24 | VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS | 15122 | MDB | 1 |
25 | MARCOS CÉSAR BARRIQUELLO | 22111 | PL | 1 |
26 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
27 | ROGÉRIO FORCOLEN | 44190 | UNIÃO | 1 |
28 | ADAVILSON DE CASTILHOS MAGAGNIN | 45145 | PSDB | 1 |
29 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 3 |
2 | PL | 2 |
3 | REPUBLICANOS | 1 |
4 | PODE | 1 |
5 | PSB | 1 |
6 | AVANTE | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 317 | |
Comparecimento | 261 | 82.33% |
Abstenção | 56 | 17.67% |