Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | ||
Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
VENÂNCIO AIRES 93 64
Eleição Majoritária
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 102 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 40 |
3 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 21 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 12 |
5 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 40 | PSB | 4 |
6 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 3 |
7 | ROBERTO ARGENTA | 20 | PSC | 3 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 7 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 89 |
2 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 61 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 22 |
4 | SANDRA FIGUEIREDO | 400 | PSB | 2 |
5 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 1 |
6 | MARISTELA ZANOTTO | 200 | PSC | 1 |
Brancos | 20 | |||
Nulos | 14 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 242 | |
Comparecimento | 210 | 86.78% |
Abstenção | 32 | 13.22% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 79 |
2 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 39 |
3 | SILVIA MARIA STAUB SCHIRRMANN | 1929 | PODE | 6 |
4 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 5 |
5 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 4 |
6 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 4 |
7 | FELIPE ESPOSITO CORDEIRO | 1201 | PDT | 4 |
8 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
9 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 4 |
10 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
11 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
12 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 2 |
13 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 2 |
14 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 2 |
15 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
16 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
17 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 1 |
18 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
19 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 1 |
20 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
21 | LELIO NUNES LOPES FILHO | 1380 | PT | 1 |
22 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 1422 | PTB | 1 |
23 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
24 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 1 |
25 | JOAO CARLOS MENDONÇA RODRIGUES | 1933 | PODE | 1 |
26 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 1 |
27 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
28 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
29 | DAIANA DE OLIVEIRA LUZ | 4411 | UNIÃO | 1 |
30 | NADIM HARFOUCHE | 4455 | UNIÃO | 1 |
Brancos | 24 | |||
Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | PSOL | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 112 |
2 | GIOVANE WICKERT | 40244 | PSB | 22 |
3 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 9 |
4 | CELSO KRAMER | 19234 | PODE | 5 |
5 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 5 |
6 | GELSON FERNANDES BRAGA | 40222 | PSB | 5 |
7 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 4 |
8 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 2 |
9 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
10 | THIAGO PINTOS BRUNET | 12022 | PDT | 1 |
11 | EVANDRO ISRAEL MACHADO PAIXÃO | 13333 | PT | 1 |
12 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 1 |
13 | SANDRALI DE CAMPOS BUENO | 13777 | PT | 1 |
14 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 20022 | PSC | 1 |
15 | JACKSON RABUSKE | 22211 | PL | 1 |
16 | MARCELO PRIMEIRO GARCIA | 44999 | UNIÃO | 1 |
17 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
Brancos | 22 | |||
Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 3 |
2 | PSD | 2 |
3 | REPUBLICANOS | 1 |
4 | PL | 1 |
5 | PSB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 242 | |
Comparecimento | 210 | 86.78% |
Abstenção | 32 | 13.22% |