Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 25 |
2 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES | 1365 | PT | 24 |
3 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 19 |
4 | NADIM HARFOUCHE | 4455 | UNIÃO | 15 |
5 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 14 |
6 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 8 |
7 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 7 |
8 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 6 |
9 | ROMER DOS SANTOS GUEX | 5012 | PSOL | 6 |
10 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 5 |
11 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
12 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 5 |
13 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 5 |
14 | ARTUR WAGNER AURÉLIO | 1089 | REPUBLICANOS | 4 |
15 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 4 |
16 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 4 |
17 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 4 |
18 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 3 |
19 | ERALDO ANTONIO ALMEIDA ROGGIA | 1455 | PTB | 3 |
20 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 3 |
21 | GILVANI DALL OGLIO | 4000 | PSB | 3 |
22 | MARIO SANDER BRUCK | 4030 | PSB | 3 |
23 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 2 |
24 | MARCOS BRUM PEIXOTO | 1145 | PP | 2 |
25 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
26 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
27 | JOÃO ANTONIO MARTINS COSTA | 1222 | PDT | 2 |
28 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 2 |
29 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
30 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
31 | RICARDO WAGNER | 1415 | PTB | 2 |
32 | NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO | 1490 | PTB | 2 |
33 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
34 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 2 |
35 | MAURO DE ALMEIDA | 2205 | PL | 2 |
36 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 2 |
37 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 4040 | PSB | 2 |
38 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 2 |
39 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4456 | UNIÃO | 2 |
40 | MOISÉS DA SILVA BARBOZA | 4588 | PSDB | 2 |
41 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 2 |
42 | ANDRÉ NUNES PACHECO | 5551 | PSD | 2 |
43 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 2 |
44 | CARLA IZABEL TORRES | 7050 | AVANTE | 2 |
45 | LETICIA BONASSINA | 1044 | REPUBLICANOS | 1 |
46 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 1 |
47 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
48 | VILMAR LOURENÇO | 1199 | PP | 1 |
49 | PAULO AFONSO BURMANN | 1278 | PDT | 1 |
50 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 1 |
51 | CLAUDIA SCHIEDECK SOARES DE SOUZA | 1399 | PT | 1 |
52 | AMINIE PINHEIRO JARDIM CARDOSO DA SILVEIRA | 1404 | PTB | 1 |
53 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | MDB | 1 |
54 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 1588 | MDB | 1 |
55 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 1 |
56 | FABIANA DOS REIS DEUS | 2021 | PSC | 1 |
57 | FLAVIA CRISTINA ABREU | 2038 | PSC | 1 |
58 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 2077 | PSC | 1 |
59 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 1 |
60 | ARTHUR CAUDURO | 2311 | CIDADANIA | 1 |
61 | ANANDA GRAZIELE QUADROS DA SILVA | 4022 | PSB | 1 |
62 | JAIR RIZZO FERREIRA | 4080 | PSB | 1 |
63 | VANIA REGINA COELHO DA SILVA GOLDENBERG | 4333 | PV | 1 |
64 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
65 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 4507 | PSDB | 1 |
66 | AIRTON RIBAS | 4554 | PSDB | 1 |
67 | TAMYRES FRANCIS CARVALHO FILGUEIRA | 5001 | PSOL | 1 |
68 | ALINE DE OLIVEIRA KERBER | 5020 | PSOL | 1 |
69 | PAOLA ALVES SALDIVIA | 5151 | PATRIOTA | 1 |
70 | DANIEL PETTERLE SILVEIRA MUSSI | 5500 | PSD | 1 |
71 | ANDERSON BRAGA DORNELES | 7070 | AVANTE | 1 |
72 | NADERSON VIEGA SOARES | 7720 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| Brancos | | | 26 |
| Nulos | | | 15 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | VALDIR BONATTO | 45888 | PSDB | 77 |
2 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 19 |
3 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 14 |
4 | JESSE SANGALLI DE MELLO | 23200 | CIDADANIA | 12 |
5 | BRAULIO PIRES PONTES JUNIOR * | 70100 | AVANTE | 12 |
6 | RONI EVERSON LUZ DA SILVA | 55055 | PSD | 9 |
7 | RODRIGO SILVEIRA DA SILVA | 12118 | PDT | 7 |
8 | ALEX SANDER ALVES BOSCAINI | 13040 | PT | 6 |
9 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 44555 | UNIÃO | 6 |
10 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 6 |
11 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 5 |
12 | HELENIR AGUIAR SCHURER | 13303 | PT | 4 |
13 | JORDAN MAURICIO SILVA DA SILVA | 12111 | PDT | 3 |
14 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 3 |
15 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 3 |
16 | PABLO SEBASTIAN ANDRADE DE MELO | 15686 | MDB | 3 |
17 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 2 |
18 | LUIS ROGÉRIO MARENCO FERRÂN | 12220 | PDT | 2 |
19 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
20 | MARCELO BITTENCOURT DA SILVA | 19111 | PODE | 2 |
21 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 2 |
22 | CELSO LUIZ MORAIS | 44222 | UNIÃO | 2 |
23 | RODRIGO MARINI MARONI | 45000 | PSDB | 2 |
24 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 2 |
25 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 2 |
26 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 2 |
27 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 77377 | SOLIDARIEDADE | 2 |
28 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
29 | MARILICE RICARDA SILVA DE MIRANDA | 10140 | REPUBLICANOS | 1 |
30 | PAULO RICARDO QUADROS REMIÃO | 10190 | REPUBLICANOS | 1 |
31 | PAULO FIGUEIRÓ SOBRINHO | 10200 | REPUBLICANOS | 1 |
32 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
33 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 1 |
34 | FRANCIS SOMENSI | 10888 | REPUBLICANOS | 1 |
35 | JORGE ANTONIO DORNELLES CARPES | 11077 | PP | 1 |
36 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
37 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 1 |
38 | MÁRCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 1 |
39 | CRISTINA FERNANDES OLIVEIRA | 12355 | PDT | 1 |
40 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 1 |
41 | ALISSON FERRONATO DOS SANTOS | 13131 | PT | 1 |
42 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 13300 | PT | 1 |
43 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
44 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 1 |
45 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 1 |
46 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 1 |
47 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 1 |
48 | RODRIGO ZAMBRANO PAULO | 20111 | PSC | 1 |
49 | ROSELANE DA COSTA MACHADO | 20800 | PSC | 1 |
50 | MARCOS CÉSAR BARRIQUELLO | 22111 | PL | 1 |
51 | ADRIANA VIEIRA LARA | 22789 | PL | 1 |
52 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 1 |
53 | MARIA RITA CARDOZO DA SILVA | 40004 | PSB | 1 |
54 | JOSE LUIZ STEDILE | 40800 | PSB | 1 |
55 | MARCELO PITOL | 44001 | UNIÃO | 1 |
56 | PATRICIA GONÇALVES | 44181 | UNIÃO | 1 |
57 | REGINA MARIA BECKER | 44560 | UNIÃO | 1 |
58 | ROGERIO SAMPAIO BANDEIRA | 44890 | UNIÃO | 1 |
59 | ANA CRISTINA SOARES | 45100 | PSDB | 1 |
60 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 45123 | PSDB | 1 |
61 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
62 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 45444 | PSDB | 1 |
63 | DIOGO PAZ BIER | 45456 | PSDB | 1 |
64 | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO VIANA | 45555 | PSDB | 1 |
65 | LAÍS MAGBEL CAMISOLÃO BORBA | 50200 | PSOL | 1 |
66 | JUSSARA MARIA DA SILVA | 70662 | AVANTE | 1 |
67 | LUCIANO MARQUES DA ROSA | 77477 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| Brancos | | | 23 |
| Nulos | | | 9 |