Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 23 |
2 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES | 1365 | PT | 21 |
3 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 19 |
4 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 16 |
5 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 13 |
6 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 10 |
7 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 9 |
8 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 9 |
9 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 6 |
10 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 6 |
11 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 6 |
12 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 5 |
13 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 5 |
14 | ROMER DOS SANTOS GUEX | 5012 | PSOL | 5 |
15 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 4 |
16 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 3 |
17 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 3 |
18 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 3 |
19 | MOISÉS DA SILVA BARBOZA | 4588 | PSDB | 3 |
20 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
21 | VILMAR LOURENÇO | 1199 | PP | 2 |
22 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
23 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 2 |
24 | CLAUDIA SCHIEDECK SOARES DE SOUZA | 1399 | PT | 2 |
25 | SANDRO JOÃO DAMASCENO CYNTRÃO | 1423 | PTB | 2 |
26 | PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO | 1510 | MDB | 2 |
27 | SAMSARA NYAYA NUNES | 4555 | PSDB | 2 |
28 | NEREU CRISPIM | 5577 | PSD | 2 |
29 | MARCOS DIAS FERREIRA | 1100 | PP | 1 |
30 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
31 | LAERCIO THADEU PEREIRA DA SILVA | 1156 | PP | 1 |
32 | JOLISA DUARTE DE MATOS | 1177 | PP | 1 |
33 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
34 | FLAVIO SANTOS DUARTE | 1207 | PDT | 1 |
35 | ALENCART JOÃO LOCH | 1233 | PDT | 1 |
36 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 1 |
37 | LAVINA DIAS DE SOUZA | 1250 | PDT | 1 |
38 | PAULO AFONSO BURMANN | 1278 | PDT | 1 |
39 | ISRAEL KUJAWA | 1303 | PT | 1 |
40 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 1 |
41 | MARCEL MARTINS FRISON | 1330 | PT | 1 |
42 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 1 |
43 | ANACLETO ZANELLA | 1340 | PT | 1 |
44 | HENRIQUE MASCARENHAS DE SOUZA | 1377 | PT | 1 |
45 | RICARDO WAGNER | 1415 | PTB | 1 |
46 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 1 |
47 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 1588 | MDB | 1 |
48 | DANIEL LAERTE LAHM | 1909 | PODE | 1 |
49 | FERNANDO PIRES BRANCO | 1911 | PODE | 1 |
50 | MAURICIO BEDIN MARCON | 1922 | PODE | 1 |
51 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 1 |
52 | MARCELO DANTAS RITTA | 2220 | PL | 1 |
53 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 2221 | PL | 1 |
54 | FELIPE CRUZ PEDRI | 2228 | PL | 1 |
55 | ARMANDO SCHNEIDER DA SILVA | 2238 | PL | 1 |
56 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3000 | NOVO | 1 |
57 | MARIO SANDER BRUCK | 4030 | PSB | 1 |
58 | LUIS FERNANDO THOME MALABARBA | 4400 | UNIÃO | 1 |
59 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 4477 | UNIÃO | 1 |
60 | TAMYRES FRANCIS CARVALHO FILGUEIRA | 5001 | PSOL | 1 |
61 | PEDRO DANIEL DE OLIVEIRA SOARES | 5030 | PSOL | 1 |
62 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 5040 | PSOL | 1 |
63 | GRAZIELA OLIVEIRA NETO DA ROSA | 5060 | PSOL | 1 |
64 | FÁBIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 1 |
65 | RENAN SILVA DOS SANTOS | 7040 | AVANTE | 1 |
66 | RAFAEL MOROSINI MIRANDA | 7079 | AVANTE | 1 |
67 | ANTONIO CARLOS SOUZA DE LIMA | 7767 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| Brancos | | | 19 |
| Nulos | | | 3 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | JESSE SANGALLI DE MELLO | 23200 | CIDADANIA | 50 |
2 | VALDIR BONATTO | 45888 | PSDB | 43 |
3 | ALEX SANDER ALVES BOSCAINI | 13040 | PT | 16 |
4 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 16 |
5 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 11 |
6 | SANDRALI DE CAMPOS BUENO | 13777 | PT | 8 |
7 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 7 |
8 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 5 |
9 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 5 |
10 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 5 |
11 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 4 |
12 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 3 |
13 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 3 |
14 | MARIANA DOERNTE LESCANO | 11022 | PP | 2 |
15 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
16 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 2 |
17 | CARLOS HENRIQUE BASTOS D AVILA | 45333 | PSDB | 2 |
18 | DIOGO PAZ BIER | 45456 | PSDB | 2 |
19 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 2 |
20 | CARLA BEATRIZ LOPES BRUM | 10088 | REPUBLICANOS | 1 |
21 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JÚNIOR | 10100 | REPUBLICANOS | 1 |
22 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
23 | MARILICE RICARDA SILVA DE MIRANDA | 10140 | REPUBLICANOS | 1 |
24 | VALDOMIRO DA SILVA ESCOBAR | 10987 | REPUBLICANOS | 1 |
25 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
26 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 1 |
27 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
28 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
29 | IBRAIL VERGUEIRO | 13130 | PT | 1 |
30 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 13300 | PT | 1 |
31 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 1 |
32 | VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS | 15122 | MDB | 1 |
33 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 1 |
34 | PABLO SEBASTIAN ANDRADE DE MELO | 15686 | MDB | 1 |
35 | MARILIA ALVES FIDELL | 19099 | PODE | 1 |
36 | RAUL IRINEU DIAS DE MENEZES | 20020 | PSC | 1 |
37 | SANDRO ÍTALO ARAÚJO MUTTONI | 20227 | PSC | 1 |
38 | PAULA CASSOL LIMA | 22321 | PL | 1 |
39 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22333 | PL | 1 |
40 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 30456 | NOVO | 1 |
41 | MARIA RITA CARDOZO DA SILVA | 40004 | PSB | 1 |
42 | ALESSANDRO DAL ZOTTO | 40040 | PSB | 1 |
43 | JOSE LUIZ STEDILE | 40800 | PSB | 1 |
44 | GUSTAVO CORREA | 44192 | UNIÃO | 1 |
45 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 44555 | UNIÃO | 1 |
46 | ABNER DOS SANTOS DILLMANN | 45500 | PSDB | 1 |
47 | LEANDRO FRANKE GONÇALVES | 50007 | PSOL | 1 |
48 | ELOIR DE OLIVEIRA | 50125 | PSOL | 1 |
49 | WILSON LUIZ SCHMITZ DE ALMEIDA | 50789 | PSOL | 1 |
50 | JOÃO CARLOS DA LUZ DIOGO | 55007 | PSD | 1 |
51 | PAULO ALEXANDRE MENEZES DA SILVA | 55700 | PSD | 1 |
52 | EDSON DE SOUZA GALHO | 77013 | SOLIDARIEDADE | 1 |
53 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 77377 | SOLIDARIEDADE | 1 |
54 | ELIANE DE SOUZA DUTRA | 77411 | SOLIDARIEDADE | 1 |
55 | SALETE ANHAIA | 77822 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| Brancos | | | 16 |
| Nulos | | | 6 |