Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4545 | PSDB | 30 |
2 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 17 |
3 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 12 |
4 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 11 |
5 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES | 1365 | PT | 10 |
6 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PC do B | 10 |
7 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 9 |
8 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 6 |
9 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 5 |
10 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 5 |
11 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 5 |
12 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 4 |
13 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1977 | PODE | 4 |
14 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
15 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 1314 | PT | 3 |
16 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 3 |
17 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
18 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
19 | ERALDO ANTONIO ALMEIDA ROGGIA | 1455 | PTB | 2 |
20 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 2 |
21 | LASIER COSTA MARTINS | 1901 | PODE | 2 |
22 | CINTIA REGINA FREITAS ROCKENBACH | 1919 | PODE | 2 |
23 | MARIO SANDER BRUCK | 4030 | PSB | 2 |
24 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 4040 | PSB | 2 |
25 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4456 | UNIÃO | 2 |
26 | DANIEL PETTERLE SILVEIRA MUSSI | 5500 | PSD | 2 |
27 | EDUARDO KELLER | 1070 | REPUBLICANOS | 1 |
28 | REGINALDO MORAIS DA SILVA | 1072 | REPUBLICANOS | 1 |
29 | JOSÉ LUÍS RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD | 1099 | REPUBLICANOS | 1 |
30 | JOSÉ RONALDO SANTOS DO NASCIMENTO | 1126 | PP | 1 |
31 | MARCOS BRUM PEIXOTO | 1145 | PP | 1 |
32 | VILMAR LOURENÇO | 1199 | PP | 1 |
33 | FLAVIO SANTOS DUARTE | 1207 | PDT | 1 |
34 | JULIANA BRIZOLA | 1234 | PDT | 1 |
35 | LEANDRO ALVES DE ALMEIDA | 1299 | PDT | 1 |
36 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 1 |
37 | MARIA TEREZA TAVARES FUJII | 1313 | PT | 1 |
38 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
39 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 1 |
40 | ANACLETO ZANELLA | 1340 | PT | 1 |
41 | AMINIE PINHEIRO JARDIM CARDOSO DA SILVEIRA | 1404 | PTB | 1 |
42 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 1422 | PTB | 1 |
43 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
44 | NADINE CONRAD DUBAL | 1900 | PODE | 1 |
45 | MARCO ANTONIO MOURA DOS SANTOS | 1939 | PODE | 1 |
46 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 1 |
47 | DIÓGENES BERTHES DA SILVA | 2227 | PL | 1 |
48 | ERIC LINS GRILO | 2255 | PL | 1 |
49 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 1 |
50 | GILVANI DALL OGLIO | 4000 | PSB | 1 |
51 | LEO DA SILVA ALVES | 4004 | PSB | 1 |
52 | SERGIO UBIRAJARA DA SILVA ROSA | 4070 | PSB | 1 |
53 | LUIS FERNANDO THOME MALABARBA | 4400 | UNIÃO | 1 |
54 | DOUGLAS DOS SANTOS | 4410 | UNIÃO | 1 |
55 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 4477 | UNIÃO | 1 |
56 | ROMER DOS SANTOS GUEX | 5012 | PSOL | 1 |
57 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 5055 | PSOL | 1 |
58 | MÁRCIO CHAGAS DA SILVA | 5099 | PSOL | 1 |
59 | LUCIANO GUILHERME CESA | 5107 | PATRIOTA | 1 |
60 | CLOVIS PORTELA DOS SANTOS | 5190 | PATRIOTA | 1 |
61 | NEREU CRISPIM | 5577 | PSD | 1 |
62 | ANTONIO CARLOS SOUZA DE LIMA | 7767 | SOLIDARIEDADE | 1 |
63 | JEFFERSON TIEGO DA SILVA | 7777 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| Brancos | | | 35 |
| Nulos | | | 10 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | VALDIR BONATTO | 45888 | PSDB | 75 |
2 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 14 |
3 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 13 |
4 | ALEX SANDER ALVES BOSCAINI | 13040 | PT | 12 |
5 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 8 |
6 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 7 |
7 | RONI EVERSON LUZ DA SILVA | 55055 | PSD | 6 |
8 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 4 |
9 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 3 |
10 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 3 |
11 | JESSE SANGALLI DE MELLO | 23200 | CIDADANIA | 3 |
12 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 10022 | REPUBLICANOS | 2 |
13 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 2 |
14 | LISIANE GOULART BECKER | 11138 | PP | 2 |
15 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 2 |
16 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 2 |
17 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 13300 | PT | 2 |
18 | HELENIR AGUIAR SCHURER | 13303 | PT | 2 |
19 | SANDRALI DE CAMPOS BUENO | 13777 | PT | 2 |
20 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 2 |
21 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 2 |
22 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JÚNIOR | 10100 | REPUBLICANOS | 1 |
23 | ITAGIBA VITORIO DA SILVA DIAS | 10223 | REPUBLICANOS | 1 |
24 | LUANA DALLACORTE ROLIM DE MOURA | 11021 | PP | 1 |
25 | JORDAN MAURICIO SILVA DA SILVA | 12111 | PDT | 1 |
26 | MARIA FERNANDA SILVEIRA ESPINDOLA | 12125 | PDT | 1 |
27 | TADEU MORAES TRINDADE | 12190 | PDT | 1 |
28 | JOSÉ OLAVO ROSA BISOL | 12233 | PDT | 1 |
29 | MÁRCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 1 |
30 | MARGARETE SIMON FERRETTI | 13114 | PT | 1 |
31 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 1 |
32 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 1 |
33 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 1 |
34 | JULIO AGAPIO DA SILVA | 19022 | PODE | 1 |
35 | CELSO KRAMER | 19234 | PODE | 1 |
36 | MAURO ROBERTO PINHEIRO | 22007 | PL | 1 |
37 | ADRIANA VIEIRA LARA | 22789 | PL | 1 |
38 | BIER RUBENS CORREA ROBINSON | 27227 | DC | 1 |
39 | FELIPE ZORTEA CAMOZZATO | 30000 | NOVO | 1 |
40 | RUY ALMEIDA IRIGARAY | 44000 | UNIÃO | 1 |
41 | EDUARDO DE MATOS BORGES | 44153 | UNIÃO | 1 |
42 | REGINA MARIA BECKER | 44560 | UNIÃO | 1 |
43 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 45200 | PSDB | 1 |
44 | CARLOS HENRIQUE BASTOS D AVILA | 45333 | PSDB | 1 |
45 | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO VIANA | 45555 | PSDB | 1 |
46 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 1 |
47 | ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS | 50777 | PSOL | 1 |
48 | EVERALDO FRANCO LEITE | 51018 | PATRIOTA | 1 |
49 | SANDRO LUIZ FANTINEL | 51022 | PATRIOTA | 1 |
50 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
51 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 1 |
52 | SARA BEATRIS DE MORAES VIEIRA | 77077 | SOLIDARIEDADE | 1 |
53 | LUCIANO MARQUES DA ROSA | 77477 | SOLIDARIEDADE | 1 |
54 | SEZEFREDO DA SILVA CORDEIRO | 77577 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| Brancos | | | 28 |
| Nulos | | | 12 |