![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2022 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2022 - 1º turno |
VICENTE DUTRA 94 165
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 22 | PL | 67 |
| 2 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13 | PT | 55 |
| 3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 28 |
| 4 | LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP | 9 |
| 5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 4 |
| Brancos | 9 | |||
| Nulos | 3 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO | 100 | REPUBLICANOS | 77 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 56 |
| 3 | ANA AMÉLIA DE LEMOS | 555 | PSD | 19 |
| 4 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD * | 111 | PP | 3 |
| 5 | SANDRA FIGUEIREDO | 400 | PSB | 1 |
| 6 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 700 | AVANTE | 1 |
| Brancos | 9 | |||
| Nulos | 9 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 233 | |
| Comparecimento | 175 | 75.11% |
| Abstenção | 58 | 24.89% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 42 |
| 2 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 26 |
| 3 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 24 |
| 4 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 9 |
| 5 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 9 |
| 6 | JORGE ALAN SOUZA | 4566 | PSDB | 8 |
| 7 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 5 |
| 8 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 1022 | REPUBLICANOS | 3 |
| 9 | VIVIANE PAULA DA SILVA PINTO | 1115 | PP | 3 |
| 10 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 3 |
| 11 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 12 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 3 |
| 13 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
| 14 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
| 15 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 2 |
| 16 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 2210 | PL | 2 |
| 17 | FÁBIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 2 |
| 18 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 1133 | PP | 1 |
| 19 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1311 | PT | 1 |
| 20 | NEREU PIOVESAN | 1390 | PT | 1 |
| 21 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 22 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA * | 2234 | PL | 1 |
| 23 | ANY MACHADO ORTIZ | 2323 | CIDADANIA | 1 |
| 24 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 1 |
| 25 | LUIS VANDER ROSA DA LUZ | 5152 | PATRIOTA | 1 |
| 26 | DANIEL PETTERLE SILVEIRA MUSSI | 5500 | PSD | 1 |
| 27 | DARI DA SILVA | 7009 | AVANTE | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 4 |
| 2 | MDB | 2 |
| 3 | PP | 1 |
| 4 | PT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 36 |
| 2 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 16 |
| 3 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 16 |
| 4 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 16 |
| 5 | GERRI SAWARIS | 13888 | PT | 9 |
| 6 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 7 |
| 7 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 6 |
| 8 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22333 | PL | 6 |
| 9 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 5 |
| 10 | RICARDO HENRIQUE FAVIN | 45222 | PSDB | 5 |
| 11 | MARCOS CÉSAR BARRIQUELLO | 22111 | PL | 4 |
| 12 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 10777 | REPUBLICANOS | 3 |
| 13 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 3 |
| 14 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 3 |
| 15 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 22222 | PL | 3 |
| 16 | JOEL LEANDRO WILHELM | 11000 | PP | 2 |
| 17 | SÉRGIO ANTÔNIO GÖRGEN | 13690 | PT | 2 |
| 18 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 2 |
| 19 | CLAIR TOMÉ KUHN | 15789 | MDB | 2 |
| 20 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 2 |
| 21 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 22 | TIAGO TOMAZ PEREIRA | 14911 | PTB | 1 |
| 23 | JORGE LUZ DOS SANTOS | 15600 | MDB | 1 |
| 24 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 1 |
| 25 | LUIRCE TEIXEIRA PAZ HERNANDEZ | 19019 | PODE | 1 |
| 26 | CLAUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
| 27 | FERNANDA BISKUP DA LUZ | 23456 | CIDADANIA | 1 |
| 28 | REGINA MARIA BECKER | 44560 | UNIÃO | 1 |
| 29 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| 30 | JOÃO CARLOS DA LUZ DIOGO | 55007 | PSD | 1 |
| 31 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 2 |
| 2 | PT | 2 |
| 3 | CIDADANIA | 1 |
| 4 | PSD | 1 |
| 5 | MDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 233 | |
| Comparecimento | 175 | 75.11% |
| Abstenção | 58 | 24.89% |
