|  | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2024 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Municipais 2024 - 1º turno | 
RODEIO BONITO 64 188
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO DUARTE | 10 | REPUBLICANOS | 175 | 
| 2 | MAIRO TRENTIN PIOVESAN | 13 | PT | 63 | 
| 3 | ELIO ANTONIO TRES | 15 | MDB | 38 | 
| Brancos | 2 | |||
| Nulos | 3 | 
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 333 | |
| Comparecimento | 281 | 84.38% | 
| Abstenção | 52 | 15.62% | 
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GELSON ANTONIO POSSAMAI | 10789 | REPUBLICANOS | 25 | 
| 2 | EUZEBIO LAVRATTI | 15555 | MDB | 24 | 
| 3 | GILMAR JOSE ENDERLI | 10222 | REPUBLICANOS | 23 | 
| 4 | GLAIZETE FATIMA CASANI | 10110 | REPUBLICANOS | 20 | 
| 5 | IURA GARBIN | 15690 | MDB | 17 | 
| 6 | VANDERLEI MARANGON | 11123 | PP | 15 | 
| 7 | EDER BARIVIERA | 13613 | PT | 15 | 
| 8 | JUCEMAR LUIZ SIPRANDI | 11555 | PP | 14 | 
| 9 | EUZEBIO CARLOS GIORDANI | 13313 | PT | 13 | 
| 10 | CLEUSA DA COSTA SIPRANDI | 13513 | PT | 12 | 
| 11 | VILMAR LUIZ VIVAN | 11111 | PP | 10 | 
| 12 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | 15015 | MDB | 8 | 
| 13 | ENIO BARBOSA PIRES | 15630 | MDB | 8 | 
| 14 | FABIO MATIAS DE PELEGRIN | 10000 | REPUBLICANOS | 7 | 
| 15 | CLEDIR FATIMA ACADROLI | 11333 | PP | 7 | 
| 16 | REGINALDO RAMOS | 15500 | MDB | 7 | 
| 17 | CAROLINE GABI DA SILVA | 10107 | REPUBLICANOS | 6 | 
| 18 | ANGELA MARIA TASCHETTO | 13013 | PT | 6 | 
| 19 | MAURO FRANCISCO ZANATTA | 11234 | PP | 5 | 
| 20 | GILVANE VAZ | 15650 | MDB | 5 | 
| 21 | ADILIO ALVES DA MAIA | 13713 | PT | 4 | 
| 22 | HELIFER CAPRA | 11620 | PP | 3 | 
| 23 | IONARA ZANON | 11000 | PP | 2 | 
| 24 | SONIA DO NASCIMENTO | 12013 | PDT | 2 | 
| 25 | ADRONEI JUNIOR MILANI | 13123 | PT | 2 | 
| 26 | ALCEU GOMES DE MORAES | 15620 | MDB | 2 | 
| 27 | MARIA PEDON BUENO | 11264 | PP | 1 | 
| 28 | JESUS CARLOS PONCIO | 12345 | PDT | 1 | 
| 29 | CLEUZA MARIA TRES | 15390 | MDB | 1 | 
| 30 | LURDES DA LUZ OLIVEIRA | 15615 | MDB | 1 | 
| 31 | OLISES NOE GIORDANI | 15640 | MDB | 1 | 
| Brancos | 5 | |||
| Nulos | 1 | 
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação | 
|---|---|---|
| 1 | REPUBLICANOS | 3 | 
| 2 | MDB | 3 | 
| 3 | PT | 1 | 
| 4 | PDT | 1 | 
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 333 | |
| Comparecimento | 281 | 84.38% | 
| Abstenção | 52 | 15.62% |