JULIANO FRANCZAK   Deputado Estadual   PP   SAPUCAIA DO SUL


Zona 108 (707 votos)

2 (2)3 (1)5 (5)9 (5)21 (2)25 (5)28 (1)29 (1)30 (2)31 (3)
33 (1)35 (1)36 (4)37 (2)39 (4)42 (3)50 (3)52 (4)53 (3)55 (1)
56 (2)59 (4)61 (3)64 (1)70 (5)72 (3)76 (2)79 (2)80 (1)81 (2)
82 (3)87 (1)88 (7)91 (1)92 (6)98 (2)100 (2)102 (2)105 (4)109 (2)
111 (1)114 (2)116 (3)119 (2)120 (1)122 (2)124 (1)128 (3)130 (1)131 (3)
133 (1)136 (1)137 (2)139 (4)141 (2)142 (1)144 (3)145 (3)146 (1)150 (2)
152 (1)154 (3)155 (3)159 (3)160 (4)161 (5)164 (5)165 (3)168 (1)173 (6)
177 (5)182 (2)185 (3)186 (2)188 (1)190 (1)191 (6)192 (1)194 (4)195 (2)
196 (2)199 (2)200 (4)201 (2)202 (2)204 (1)206 (5)207 (2)208 (3)209 (2)
210 (3)212 (4)215 (2)217 (1)219 (3)222 (3)224 (4)226 (6)227 (6)228 (3)
234 (2)236 (1)237 (7)239 (2)244 (4)245 (4)246 (1)247 (2)248 (2)249 (3)
251 (2)253 (1)254 (1)257 (2)258 (2)259 (2)262 (3)265 (4)266 (3)268 (3)
269 (1)270 (4)271 (8)272 (1)273 (2)274 (5)275 (1)276 (3)277 (3)278 (1)
279 (2)281 (2)282 (5)284 (1)285 (3)286 (2)287 (4)288 (4)289 (6)290 (3)
291 (3)292 (3)293 (5)296 (2)297 (2)298 (2)299 (1)300 (1)301 (2)302 (1)
303 (1)304 (13)305 (3)306 (4)307 (6)308 (6)310 (11)311 (4)312 (1)313 (1)
314 (2)315 (1)316 (1)317 (2)319 (3)320 (2)321 (4)322 (5)325 (1)326 (1)
327 (1)328 (4)329 (3)330 (5)331 (1)333 (1)337 (1)338 (3)339 (2)340 (4)
341 (2)342 (2)344 (2)345 (3)346 (4)347 (2)348 (1)349 (4)350 (4)351 (5)
352 (3)353 (5)354 (2)355 (1)357 (4)358 (2)360 (4)361 (2)363 (1)365 (2)
367 (4)369 (2)370 (1)371 (1)372 (2)373 (1)374 (4)375 (2)376 (1)377 (6)
378 (3)379 (4)381 (1)382 (1)383 (1)384 (1)385 (6)387 (1)388 (1)389 (3)
391 (4)392 (2)393 (1)394 (4)395 (3)396 (2)397 (2)398 (4)400 (3)401 (2)
402 (8)403 (4)404 (2)405 (5)406 (5)407 (1)408 (1)409 (2)410 (4)411 (2)
412 (4)413 (4)415 (3)416 (2)417 (1)420 (1)421 (1)422 (2)423 (5)424 (2)
425 (2)426 (3)427 (1)428 (2)429 (2)430 (1)431 (1)432 (3)435 (3)438 (2)
440 (1)