LUCIANA KREBS GENRO   Deputado Estadual   PSOL   URUGUAIANA


Zona 57 (1808 votos)

1 (4)2 (1)3 (6)6 (1)7 (3)8 (5)9 (3)11 (7)12 (6)13 (8)
14 (12)15 (7)16 (3)17 (15)18 (1)19 (5)20 (6)21 (9)23 (4)24 (8)
25 (5)26 (5)27 (5)28 (9)29 (4)30 (6)31 (5)32 (10)35 (3)36 (11)
37 (1)38 (7)39 (7)40 (8)41 (6)44 (4)46 (10)47 (3)49 (3)50 (7)
51 (8)52 (10)53 (10)54 (5)56 (7)58 (9)59 (8)60 (3)62 (8)63 (3)
65 (3)66 (5)68 (5)69 (4)70 (9)71 (11)72 (7)73 (4)74 (6)75 (5)
76 (6)77 (7)78 (14)79 (5)80 (11)81 (7)82 (8)83 (7)85 (5)86 (2)
87 (3)89 (8)91 (5)92 (10)93 (10)94 (8)95 (13)96 (6)97 (9)98 (11)
99 (4)100 (11)101 (11)102 (7)103 (9)104 (9)105 (4)106 (3)107 (9)108 (9)
109 (3)110 (7)111 (6)112 (6)113 (5)114 (2)115 (5)117 (11)118 (11)119 (11)
120 (9)121 (10)124 (6)125 (8)126 (9)127 (13)128 (4)130 (9)132 (4)134 (5)
135 (9)137 (6)139 (4)140 (8)141 (3)142 (7)143 (5)144 (5)145 (4)146 (2)
147 (5)148 (10)149 (8)150 (7)152 (8)153 (12)154 (2)155 (4)156 (8)157 (6)
158 (6)160 (4)162 (7)164 (12)165 (14)166 (2)167 (12)168 (9)169 (9)170 (8)
171 (3)173 (10)174 (8)175 (4)176 (8)179 (15)180 (6)181 (11)182 (10)183 (8)
184 (7)185 (12)186 (5)187 (4)188 (8)190 (4)191 (10)194 (7)195 (11)196 (3)
197 (5)200 (8)201 (6)202 (5)203 (3)208 (9)209 (9)210 (5)211 (7)212 (7)
213 (7)214 (13)215 (6)216 (9)217 (11)218 (9)219 (8)220 (11)221 (6)222 (5)
224 (3)228 (8)229 (6)231 (8)232 (12)233 (3)234 (3)235 (7)236 (12)238 (9)
239 (11)243 (5)244 (8)245 (9)246 (10)247 (15)248 (4)249 (8)250 (3)251 (5)
252 (7)253 (8)254 (7)255 (13)256 (6)259 (8)260 (7)261 (6)262 (3)263 (12)
264 (5)265 (4)266 (4)267 (5)268 (4)269 (9)270 (5)272 (4)273 (7)274 (10)
275 (11)276 (10)277 (7)278 (8)279 (10)281 (5)282 (8)283 (6)284 (7)285 (3)
286 (8)288 (9)289 (9)290 (5)292 (4)293 (12)294 (4)295 (2)296 (5)297 (6)
300 (5)301 (4)302 (11)303 (6)304 (4)305 (6)306 (6)307 (12)308 (5)309 (13)
310 (7)311 (5)312 (4)314 (10)315 (9)316 (5)317 (9)318 (5)319 (6)320 (6)
321 (1)