| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 21 |
| 2 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 18 |
| 3 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 12 |
| 4 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 12 |
| 5 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 10 |
| 6 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 9 |
| 7 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 9 |
| 8 | PATRICIA BAZOTTI | 1588 | MDB | 6 |
| 9 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 5 |
| 10 | JESSÉ SANGALLI DE MELLO | 2230 | PL | 5 |
| 11 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 4 |
| 12 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 4 |
| 13 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 4 |
| 14 | EDSON DE ALMEIDA BORBA | 4023 | PSB | 4 |
| 15 | JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES | 5570 | PSD | 4 |
| 16 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 3 |
| 17 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 3 |
| 18 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 19 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 3 |
| 20 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
| 21 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 3 |
| 22 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 2 |
| 23 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 24 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 2 |
| 25 | RENAN MACHADO DE LIMA | 2004 | PODE | 2 |
| 26 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 2020 | PODE | 2 |
| 27 | CRISTIANO FERREIRA MORAES | 4343 | PV | 2 |
| 28 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 2 |
| 29 | LUÍS FERNANDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO | 5502 | PSD | 2 |
| 30 | ALEX SANDRO NUNES DA ROSA | 5521 | PSD | 2 |
| 31 | NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO | 5590 | PSD | 2 |
| 32 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 33 | DIVALDO VIEIRA LARA * | 1011 | REPUBLICANOS | 1 |
| 34 | TATIANE DE SOUZA ROCHA | 1023 | REPUBLICANOS | 1 |
| 35 | MARIANA DOERNTE LESCANO MORO | 1100 | PP | 1 |
| 36 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 1 |
| 37 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 38 | MARCELA FAGUNDES MEIRELLES | 1213 | PDT | 1 |
| 39 | RENATO SEVERINO WERLANG | 1299 | PDT | 1 |
| 40 | JONAS TARCISIO REIS | 1300 | PT | 1 |
| 41 | JULIO CÉSAR STOBBE | 1311 | PT | 1 |
| 42 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 1 |
| 43 | GABRIELA DOS SANTOS COSTA | 1404 | MISSÃO | 1 |
| 44 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 1 |
| 45 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 46 | LAUREN MOMBACK MAZZARDO | 1522 | MDB | 1 |
| 47 | FATIMA CRISTINA CAXINHAS DAUDT | 1530 | MDB | 1 |
| 48 | FERNANDA LEITE WEIZENMANN | 1544 | MDB | 1 |
| 49 | VINICIUS DOS SANTOS CONEJO | 2006 | PODE | 1 |
| 50 | KELI CRISTINA DIAS DOS SANTOS | 2202 | PL | 1 |
| 51 | FELIPE CRUZ PEDRI | 2228 | PL | 1 |
| 52 | PAULA MARISA CARVALHO DE OLIVEIRA | 2238 | PL | 1 |
| 53 | JUNYARA SILVA | 2598 | PRD | 1 |
| 54 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 1 |
| 55 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 1 |
| 56 | JÚLIA BUENO ZARDO | 3034 | NOVO | 1 |
| 57 | BRUNO CARDOZO TRESBACH | 4010 | PSB | 1 |
| 58 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 59 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 5000 | PSOL | 1 |
| 60 | TAMIRES PAVEGLIO | 5002 | PSOL | 1 |
| 61 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 5055 | PSOL | 1 |
| 62 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 63 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 1 |
| 64 | PAULO RICARDO DA SILVA SCHUSTER | 5565 | PSD | 1 |
| 65 | NILTON JOSE SICA MAGALHAES | 5588 | PSD | 1 |
| 66 | ALINE JUSTO WASKOW | 7000 | AVANTE | 1 |
| 67 | GUSTAVO RAMOS ESTERY | 8000 | UP | 1 |
| | Brancos | | | 33 |
| | Nulos | | | 11 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DANIEL AIRES BORDIM | 22002 | PL | 54 |
| 2 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 38 |
| 3 | FILIPE ANTUNES GIL | 22022 | PL | 18 |
| 4 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 6 |
| 5 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | MDB | 5 |
| 6 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 5 |
| 7 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 4 |
| 8 | DELANOR BIF DE LAGOS | 15678 | MDB | 4 |
| 9 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 3 |
| 10 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 3 |
| 11 | DEIVID VELLEDA PANDA | 22232 | PL | 3 |
| 12 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 40180 | PSB | 3 |
| 13 | VALDIR BONATTO | 55888 | PSD | 3 |
| 14 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 2 |
| 15 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 2 |
| 16 | MATHEUS CRUZ AYRES | 11500 | PP | 2 |
| 17 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 2 |
| 18 | MATHEUS SPERRY PEREIRA | 20022 | PODE | 2 |
| 19 | SILVIO ROBERTO STREIT | 20200 | PODE | 2 |
| 20 | CARLOS HENRIQUE BASTOS D AVILA | 20333 | PODE | 2 |
| 21 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 2 |
| 22 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 2 |
| 23 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 2 |
| 24 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 2 |
| 25 | CLAUDIA VIEIRA DE ARAUJO | 55777 | PSD | 2 |
| 26 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 2 |
| 27 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 28 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 1 |
| 29 | VOLMIR RODRIGUES | 11234 | PP | 1 |
| 30 | JULIANO FRANCZAK | 11555 | PP | 1 |
| 31 | GIULIANO TAMAGNO | 12190 | PDT | 1 |
| 32 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
| 33 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
| 34 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES | 12512 | PDT | 1 |
| 35 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
| 36 | HALLEY LINO DE SOUZA | 13111 | PT | 1 |
| 37 | LEONARDO DA COSTA SILVA | 13333 | PT | 1 |
| 38 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
| 39 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
| 40 | CARLOS IRAN SIMÕES DE MEDEIROS | 14333 | MISSÃO | 1 |
| 41 | NATÁLIA DREHER MEDINA | 14444 | MISSÃO | 1 |
| 42 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 1 |
| 43 | CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN | 15123 | MDB | 1 |
| 44 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
| 45 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
| 46 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PODE | 1 |
| 47 | GABRIEL DIAS DA SILVA | 20400 | PODE | 1 |
| 48 | JONATAN ALBERTO PIRES DE ARRUDA | 22050 | PL | 1 |
| 49 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 1 |
| 50 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 1 |
| 51 | ALINE LEAL FONTANELLA KLEMT | 22800 | PL | 1 |
| 52 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 30000 | NOVO | 1 |
| 53 | EBER LANGONI | 30011 | NOVO | 1 |
| 54 | MARISOL SANTOS SILVA | 45321 | PSDB | 1 |
| 55 | MICHELE GALVÃO DA SILVA | 45455 | PSDB | 1 |
| 56 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 1 |
| 57 | ERICK DÊNIL MACHADO PIMENTEL | 65444 | PCDOB | 1 |
| 58 | EVERALDO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 80000 | UP | 1 |
| | Brancos | | | 26 |
| | Nulos | | | 8 |