![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
CAMPOS BORGES 4 33
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 146 |
| 2 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 61 |
| 3 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 30 |
| Brancos | 13 | |||
| Nulos | 6 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 153 |
| 2 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 150 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 47 |
| 4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 42 |
| 5 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 26 |
| 6 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 18 |
| Brancos | 47 | |||
| Nulos | 29 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 307 | |
| Comparecimento | 256 | 83.39% |
| Abstenção | 51 | 16.61% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 51 |
| 2 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 43 |
| 3 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 27 |
| 4 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 17 |
| 5 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 15 |
| 6 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 8 |
| 7 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 7 |
| 8 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 6 |
| 9 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 6 |
| 10 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 6 |
| 11 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 5 |
| 12 | EDER ANTONIO DE AZEREDO | 1080 | REPUBLICANOS | 3 |
| 13 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 14 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 3 |
| 15 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
| 16 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 17 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
| 18 | LIDIOMAR ISMAEL DA SILVA | 1231 | PDT | 2 |
| 19 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 1234 | PDT | 2 |
| 20 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 2 |
| 21 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 22 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 1 |
| 23 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 1 |
| 24 | EDUARDO BARIN FACIN | 1208 | PDT | 1 |
| 25 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 1 |
| 26 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 1 |
| 27 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 1 |
| 28 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 1 |
| 29 | RUBENS GOLDENBERG | 2217 | PL | 1 |
| 30 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 2221 | PL | 1 |
| 31 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 3000 | NOVO | 1 |
| 32 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 1 |
| 33 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 1 |
| 34 | JULIANO VALIM SOARES | 5555 | PSD | 1 |
| Brancos | 20 | |||
| Nulos | 0 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PDT | 2 |
| 3 | MDB | 2 |
| 4 | PL | 1 |
| 5 | PCDOB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAIR TOME KUHN | 15789 | MDB | 44 |
| 2 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 32 |
| 3 | GRAZIELE DE CAMARGO | 22051 | PL | 22 |
| 4 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 13 |
| 5 | RONIZE ANTONIA DAMASSINI | 11123 | PP | 11 |
| 6 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 10 |
| 7 | CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN | 15123 | MDB | 7 |
| 8 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 5 |
| 9 | NELSON JOSE GRASSELLI | 13690 | PT | 5 |
| 10 | SANDRO ROBERTO FRANCISCATTO | 11111 | PP | 4 |
| 11 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 4 |
| 12 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 4 |
| 13 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 55055 | PSD | 4 |
| 14 | RODRIGO RABUSKE | 10333 | REPUBLICANOS | 3 |
| 15 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 3 |
| 16 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 3 |
| 17 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 3 |
| 18 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 3 |
| 19 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 3 |
| 20 | JULIO CESAR HENRIQUE JEREMIAS | 55999 | PSD | 3 |
| 21 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 2 |
| 22 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 2 |
| 23 | REGINA COSTA DOS SANTOS | 12123 | PDT | 2 |
| 24 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 2 |
| 25 | LARISSA CRISTINE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 22020 | PL | 2 |
| 26 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 2 |
| 27 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 2 |
| 28 | MATEUS ZOTTI DALRI | 30001 | NOVO | 2 |
| 29 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 2 |
| 30 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 2 |
| 31 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
| 32 | ANA LUIZA TAVARES RUOSO | 11411 | PP | 1 |
| 33 | JULIO CESAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 1 |
| 34 | CLAUDIO ROBERTO ROSA QUEVEDO | 11625 | PP | 1 |
| 35 | MATHEUS PORCIUNCULA MACHADO POMPEO DE MATTOS | 12120 | PDT | 1 |
| 36 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
| 37 | MARINA MARIA DE AVILA CALLEGARO | 13015 | PT | 1 |
| 38 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 1 |
| 39 | EVA VALERIA LORENZATO | 13123 | PT | 1 |
| 40 | HELENIR AGUIAR SCHÜRER | 13303 | PT | 1 |
| 41 | VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
| 42 | TADEU MARQUES RODRIGUES | 13777 | PT | 1 |
| 43 | MURILO MACHADO SILVA | 15156 | MDB | 1 |
| 44 | CONSTANTINO ORSOLIN | 15333 | MDB | 1 |
| 45 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 1 |
| 46 | LUCIANE RENATA AGAZZI | 44123 | UNIÃO | 1 |
| 47 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 1 |
| Brancos | 20 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 5 |
| 2 | PL | 3 |
| 3 | MDB | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 307 | |
| Comparecimento | 256 | 83.39% |
| Abstenção | 51 | 16.61% |
