| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 81 |
| 2 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 16 |
| 3 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 11 |
| 4 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 10 |
| 5 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 8 |
| 6 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 7 |
| 7 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 7 |
| 8 | JULIANO VALIM SOARES | 5555 | PSD | 7 |
| 9 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 6 |
| 10 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 6 |
| 11 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 5 |
| 12 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 5 |
| 13 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 4 |
| 14 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 4 |
| 15 | FELIPPE JUNIOR RIETH | 1255 | PDT | 2 |
| 16 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 17 | PATRICIA BAZOTTI | 1588 | MDB | 2 |
| 18 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 2 |
| 19 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 2 |
| 20 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 21 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
| 22 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 1 |
| 23 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 1 |
| 24 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 25 | GLADIS FRANCESCHETTO FRIZZO | 1177 | PP | 1 |
| 26 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 27 | FERNANDO LUCENA MACIEL | 1222 | PDT | 1 |
| 28 | JONAS TARCISIO REIS | 1300 | PT | 1 |
| 29 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 1 |
| 30 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 31 | ARY JOSE VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 32 | ANTONIO DINIZ MANGANELI COGO | 1514 | MDB | 1 |
| 33 | JOEL TRONI DE OLIVEIRA | 2002 | PODE | 1 |
| 34 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 2020 | PODE | 1 |
| 35 | FERNANDA JULIANA DA CUNHA BECKER | 2054 | PODE | 1 |
| 36 | REGINA DUTRA OLIVEIRA CAETANO | 2060 | PODE | 1 |
| 37 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 1 |
| 38 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 1 |
| 39 | CRISTIANO FERREIRA MORAES | 4343 | PV | 1 |
| 40 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 5000 | PSOL | 1 |
| 41 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| 42 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 43 |
| | Nulos | | | 3 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | CARLOS ANTONIO BURIGO | 15140 | MDB | 59 |
| 2 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 55123 | PSD | 46 |
| 3 | AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA | 44661 | UNIÃO | 25 |
| 4 | JOEL LEANDRO WILHELM | 11000 | PP | 12 |
| 5 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 11 |
| 6 | CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN | 15123 | MDB | 8 |
| 7 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 5 |
| 8 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 4 |
| 9 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 3 |
| 10 | ALECIO VALDECI PEREIRA DA ROSA | 45612 | PSDB | 3 |
| 11 | VOLMIR RODRIGUES | 11234 | PP | 2 |
| 12 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
| 13 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 2 |
| 14 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | MDB | 2 |
| 15 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 2 |
| 16 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 2 |
| 17 | WAGNER PETRINI | 40240 | PSB | 2 |
| 18 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 19 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 1 |
| 20 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 1 |
| 21 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
| 22 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
| 23 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 1 |
| 24 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 1 |
| 25 | ROBERTO SILVEIRA | 15555 | MDB | 1 |
| 26 | SILVIO ROBERTO STREIT | 20200 | PODE | 1 |
| 27 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 1 |
| 28 | DANIEL AIRES BORDIM | 22002 | PL | 1 |
| 29 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 1 |
| 30 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | 45097 | PSDB | 1 |
| 31 | MICHELE GALVÃO DA SILVA | 45455 | PSDB | 1 |
| 32 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 41 |
| | Nulos | | | 5 |