![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
BOSSOROCA 52 181
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 68 |
| 2 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 46 |
| 3 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 8 |
| 4 | MARCELO MARANATA SOARES REINALDO | 45 | PSDB | 1 |
| Brancos | 2 | |||
| Nulos | 6 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 70 |
| 2 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 64 |
| 3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 45 |
| 4 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 39 |
| 5 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 7 |
| 6 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 3 |
| Brancos | 15 | |||
| Nulos | 19 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 169 | |
| Comparecimento | 131 | 77.51% |
| Abstenção | 38 | 22.49% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1307 | PT | 16 |
| 2 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 11 |
| 3 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 9 |
| 4 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 9 |
| 5 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 8 |
| 6 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 7 |
| 7 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 6 |
| 8 | VIVIAN ESPINDULA DA CRUZ | 1055 | REPUBLICANOS | 5 |
| 9 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 4 |
| 10 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
| 11 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 4 |
| 12 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 3 |
| 13 | FILIPE DE DAVID ILHA | 3038 | NOVO | 3 |
| 14 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 2 |
| 15 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
| 16 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 17 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 2 |
| 18 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 2055 | PODE | 2 |
| 19 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 2 |
| 20 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 2 |
| 21 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 22 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 1 |
| 23 | JACQUES GONÇALVES BARBOSA | 1205 | PDT | 1 |
| 24 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 1234 | PDT | 1 |
| 25 | JONAS TARCISIO REIS | 1300 | PT | 1 |
| 26 | LEONEL JOSE MOREM MATIAS | 1310 | PT | 1 |
| 27 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 1 |
| 28 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 1 |
| 29 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 1 |
| 30 | MAICO PRIMAZ VOLZ | 2001 | PODE | 1 |
| 31 | CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING | 2011 | PODE | 1 |
| 32 | MARCELO USTRA DA SILVA SOARES | 2212 | PL | 1 |
| 33 | IGOR BALDISSERA BONFANTI | 2227 | PL | 1 |
| 34 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| Brancos | 5 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 3 |
| 2 | PT | 2 |
| 3 | PDT | 1 |
| 4 | MISSÃO | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 66 |
| 2 | JULIO CESAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 12 |
| 3 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 8 |
| 4 | TIAGO CADO FERNANDES | 12000 | PDT | 4 |
| 5 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 4 |
| 6 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 4 |
| 7 | LEOMAR MANOEL FERREIRA | 15013 | MDB | 3 |
| 8 | MATHEUS PORCIUNCULA MACHADO POMPEO DE MATTOS | 12120 | PDT | 2 |
| 9 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
| 10 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
| 11 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 12 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 1 |
| 13 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| 14 | MARINA BERNARDES | 13456 | PT | 1 |
| 15 | SIDINEI CARDOSO PEREIRA | 13613 | PT | 1 |
| 16 | SILVIO ROBERTO STREIT | 20200 | PODE | 1 |
| 17 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 1 |
| 18 | MATHEUS SCHILLING NUNES | 30123 | NOVO | 1 |
| 19 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 1 |
| Brancos | 5 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | PP | 2 |
| 3 | NOVO | 1 |
| 4 | PDT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 169 | |
| Comparecimento | 131 | 77.51% |
| Abstenção | 38 | 22.49% |
