| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | FELIPE ALVES FALLER | 1015 | REPUBLICANOS | 36 |
| 2 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 32 |
| 3 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 21 |
| 4 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 12 |
| 5 | JULIANA SPOLIDORO | 4544 | PSDB | 12 |
| 6 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 9 |
| 7 | ADRIANA BARROS PALLADINO | 1550 | MDB | 8 |
| 8 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 6 |
| 9 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1307 | PT | 5 |
| 10 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 4 |
| 11 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
| 12 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 4 |
| 13 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 4 |
| 14 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
| 15 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 3 |
| 16 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 3 |
| 17 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 3 |
| 18 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
| 19 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 20 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 2 |
| 21 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 2 |
| 22 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
| 23 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 24 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 25 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 1 |
| 26 | MARIANA DOERNTE LESCANO MORO | 1100 | PP | 1 |
| 27 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 28 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 1 |
| 29 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 1 |
| 30 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 31 | FABIANE MORAES FELIX | 1188 | PP | 1 |
| 32 | LUIS FERNANDO ROSA | 1233 | PDT | 1 |
| 33 | LEONEL JOSE MOREM MATIAS | 1310 | PT | 1 |
| 34 | JULIO CÉSAR STOBBE | 1311 | PT | 1 |
| 35 | CLAUDIO RENATO DE AZEVEDO FILHO | 1377 | PT | 1 |
| 36 | GABRIELA DOS SANTOS COSTA | 1404 | MISSÃO | 1 |
| 37 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 38 | ADRIANE MARIA PARISE | 1502 | MDB | 1 |
| 39 | GABRIELA CHEMELLO PANAZZOLO | 1505 | MDB | 1 |
| 40 | GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | 1507 | MDB | 1 |
| 41 | ROGERIO GRADE | 1559 | MDB | 1 |
| 42 | MARCIELE DA SILVEIRA ROSA | 2010 | PODE | 1 |
| 43 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 2210 | PL | 1 |
| 44 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 3000 | NOVO | 1 |
| 45 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 1 |
| 46 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 1 |
| 47 | CELENI DE OLIVEIRA VIANA | 5551 | PSD | 1 |
| 48 | JULIANO VALIM SOARES | 5555 | PSD | 1 |
| 49 | DANILO GOMES MORAES | 5577 | PSD | 1 |
| 50 | NILTON JOSE SICA MAGALHAES | 5588 | PSD | 1 |
| 51 | AIESA CAROLINA DE SOUZA PEDROSO | 7711 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| | Brancos | | | 16 |
| | Nulos | | | 4 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 129 |
| 2 | MAGAIVER BORBA DIAS SOARES | 45500 | PSDB | 23 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 4 |
| 4 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 4 |
| 5 | LEIDINARA FERREIRA MARQUES | 12613 | PDT | 3 |
| 6 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 3 |
| 7 | GRAZIELE DE CAMARGO | 22051 | PL | 3 |
| 8 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 2 |
| 9 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 2 |
| 10 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
| 11 | SIDINEI CARDOSO PEREIRA | 13613 | PT | 2 |
| 12 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 2 |
| 13 | ALESSANDRO GIOVELLI FERRONY | 15666 | MDB | 2 |
| 14 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 2 |
| 15 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 2 |
| 16 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 2 |
| 17 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 2 |
| 18 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 2 |
| 19 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 20 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 1 |
| 21 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 1 |
| 22 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 1 |
| 23 | GIULIANO TAMAGNO | 12190 | PDT | 1 |
| 24 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
| 25 | HELENIR AGUIAR SCHÜRER | 13303 | PT | 1 |
| 26 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
| 27 | PEDRO MONTEIRO NETO | 14000 | MISSÃO | 1 |
| 28 | SAUAN CARDOSO ROCKENBACH | 14014 | MISSÃO | 1 |
| 29 | CARLOS IRAN SIMÕES DE MEDEIROS | 14333 | MISSÃO | 1 |
| 30 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 1 |
| 31 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 1 |
| 32 | FABIANO ANDRE AROLDI | 22033 | PL | 1 |
| 33 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 1 |
| 34 | DEIVID VELLEDA PANDA | 22232 | PL | 1 |
| 35 | MAIQUEL ANDRIEL SECKLER BUTZKE | 44222 | UNIÃO | 1 |
| 36 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
| 37 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
| 38 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 55123 | PSD | 1 |
| 39 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 10 |
| | Nulos | | | 3 |