| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 18 |
| 2 | FELIPE ALVES FALLER | 1015 | REPUBLICANOS | 14 |
| 3 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 13 |
| 4 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 12 |
| 5 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 10 |
| 6 | JULIANA SPOLIDORO | 4544 | PSDB | 10 |
| 7 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 10 |
| 8 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 9 |
| 9 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1307 | PT | 5 |
| 10 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 5 |
| 11 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
| 12 | MARCELO USTRA DA SILVA SOARES | 2212 | PL | 4 |
| 13 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 3 |
| 14 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 3 |
| 15 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 16 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 2210 | PL | 3 |
| 17 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 3 |
| 18 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 2 |
| 19 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 2 |
| 20 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 2 |
| 21 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 22 | ADRIANA BARROS PALLADINO | 1550 | MDB | 2 |
| 23 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 2 |
| 24 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 2 |
| 25 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 2 |
| 26 | JOSE VALDECI PINTO RODRIGUES | 1001 | REPUBLICANOS | 1 |
| 27 | FABIO AGUIRRE NUNES POUEY | 1007 | REPUBLICANOS | 1 |
| 28 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 29 | DIVALDO VIEIRA LARA * | 1011 | REPUBLICANOS | 1 |
| 30 | MARIANA DOERNTE LESCANO MORO | 1100 | PP | 1 |
| 31 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 32 | THAIS MARIA FERREIRA SAMPAIO | 1350 | PT | 1 |
| 33 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 34 | LUIZ GRACIANO GOMES DO PRADO | 1400 | MISSÃO | 1 |
| 35 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 2044 | PODE | 1 |
| 36 | LEANDRO BERTOLAZZI GOLIN | 2211 | PL | 1 |
| 37 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 1 |
| 38 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 1 |
| 39 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 3026 | NOVO | 1 |
| 40 | JÚLIA BUENO ZARDO | 3034 | NOVO | 1 |
| 41 | ROVANI PERES DE ATHAYDE | 3090 | NOVO | 1 |
| 42 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 43 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 6 |
| | Nulos | | | 4 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 87 |
| 2 | MAGAIVER BORBA DIAS SOARES | 45500 | PSDB | 7 |
| 3 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 6 |
| 4 | GRAZIELE DE CAMARGO | 22051 | PL | 5 |
| 5 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 4 |
| 6 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 4 |
| 7 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 4 |
| 8 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 3 |
| 9 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 3 |
| 10 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 2 |
| 11 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 2 |
| 12 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 2 |
| 13 | LEIDINARA FERREIRA MARQUES | 12613 | PDT | 2 |
| 14 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 2 |
| 15 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 2 |
| 16 | MATHEUS SPERRY PEREIRA | 20022 | PODE | 2 |
| 17 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 2 |
| 18 | LUCIANE RENATA AGAZZI | 44123 | UNIÃO | 2 |
| 19 | MAIQUEL ANDRIEL SECKLER BUTZKE | 44222 | UNIÃO | 2 |
| 20 | RODRIGO RABUSKE | 10333 | REPUBLICANOS | 1 |
| 21 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 1 |
| 22 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 1 |
| 23 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
| 24 | GIULIANO TAMAGNO | 12190 | PDT | 1 |
| 25 | ALEXANDRE BUBLITZ | 13010 | PT | 1 |
| 26 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| 27 | HELENIR AGUIAR SCHÜRER | 13303 | PT | 1 |
| 28 | PEDRO MONTEIRO NETO | 14000 | MISSÃO | 1 |
| 29 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 1 |
| 30 | ALESSANDRO GIOVELLI FERRONY | 15666 | MDB | 1 |
| 31 | RODRIGO ALENCAR BOHN GLINKE | 15715 | MDB | 1 |
| 32 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PODE | 1 |
| 33 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 1 |
| 34 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 1 |
| 35 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 44180 | UNIÃO | 1 |
| 36 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 1 |
| 37 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 1 |
| 38 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 55123 | PSD | 1 |
| 39 | ANA LUIZA MOURA TAROUCO | 55222 | PSD | 1 |
| 40 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 1 |
| | Brancos | | | 4 |
| | Nulos | | | 2 |