| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 55 |
| 2 | FABIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 48 |
| 3 | MARCOS SOARES REINALDO | 4511 | PSDB | 21 |
| 4 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 10 |
| 5 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 9 |
| 6 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 8 |
| 7 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 5 |
| 8 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 5 |
| 9 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 5 |
| 10 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 4 |
| 11 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 3 |
| 12 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 3 |
| 13 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 3 |
| 14 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 3 |
| 15 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 3 |
| 16 | THAIS MARIA FERREIRA SAMPAIO | 1350 | PT | 2 |
| 17 | JOÃO BATISTA GARCIA DIAS | 3055 | NOVO | 2 |
| 18 | CLEUSA MARIA SILVEIRA SOUZA | 4545 | PSDB | 2 |
| 19 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | 4567 | PSDB | 2 |
| 20 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 2 |
| 21 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 22 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
| 23 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 1 |
| 24 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 1 |
| 25 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 26 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 27 | IVONEIDE FERNANDES DUARTE | 1230 | PDT | 1 |
| 28 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 1 |
| 29 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1307 | PT | 1 |
| 30 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 31 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 32 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 33 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 1 |
| 34 | MARCIANO PERONDI | 2201 | PL | 1 |
| 35 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 1 |
| 36 | ABRILINO SANTOS DA SILVA * | 3622 | AGIR | 1 |
| 37 | FRED LUIZ TAVARES NUNES | 4000 | PSB | 1 |
| 38 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 1 |
| 39 | CRISTIANE LOURENCO GONCALVES | 4555 | PSDB | 1 |
| 40 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 1 |
| 41 | JULIANO VALIM SOARES | 5555 | PSD | 1 |
| 42 | ALINE JUSTO WASKOW | 7000 | AVANTE | 1 |
| | Brancos | | | 22 |
| | Nulos | | | 5 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 74 |
| 2 | JOÃO PEDRO ROVERÉ GRILL | 40000 | PSB | 56 |
| 3 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 10 |
| 4 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 8 |
| 5 | DEISI SILVEIRA REINALDO | 20700 | PODE | 6 |
| 6 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 5 |
| 7 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 5 |
| 8 | JULIANO FRANCZAK | 11555 | PP | 4 |
| 9 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 4 |
| 10 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 13513 | PT | 3 |
| 11 | MARISA ELOIDES SCHWARZER | 45000 | PSDB | 3 |
| 12 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 2 |
| 13 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 2 |
| 14 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 2 |
| 15 | FABIANO ANDRE AROLDI | 22033 | PL | 2 |
| 16 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 2 |
| 17 | PEDRO OZORIO PEREIRA | 55600 | PSD | 2 |
| 18 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 2 |
| 19 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 1 |
| 20 | GIULIANO TAMAGNO | 12190 | PDT | 1 |
| 21 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
| 22 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 1 |
| 23 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| 24 | HELENIR AGUIAR SCHÜRER | 13303 | PT | 1 |
| 25 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
| 26 | LÉLIO NUNES LOPES FILHO | 13800 | PT | 1 |
| 27 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 1 |
| 28 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 1 |
| 29 | MARCIO CRISTIANO PRADO DE FREITAS | 15915 | MDB | 1 |
| 30 | CARLOS HENRIQUE BASTOS D AVILA | 20333 | PODE | 1 |
| 31 | JONATAN ALBERTO PIRES DE ARRUDA | 22050 | PL | 1 |
| 32 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 1 |
| 33 | ERON GASPAR DA SILVA GARCIA | 22221 | PL | 1 |
| 34 | DEIVID VELLEDA PANDA | 22232 | PL | 1 |
| 35 | MAHMOUD MUSTAFA SALAMA AMER | 22444 | PL | 1 |
| 36 | CARLOS ALEX MACHADO | 30130 | NOVO | 1 |
| 37 | MOISES DA SILVA BARBOZA | 45900 | PSDB | 1 |
| 38 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
| 39 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 55111 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 21 |
| | Nulos | | | 4 |