![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
VISTA GAÚCHA 101 49
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 76 |
| 2 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 44 |
| 3 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 35 |
| Brancos | 3 | |||
| Nulos | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 72 |
| 2 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 64 |
| 3 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 46 |
| 4 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 35 |
| 5 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 29 |
| 6 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 29 |
| 7 | TANIA MARA SANTORO PERES | 808 | UP | 2 |
| 8 | MILTON BATISTA CARDOSO | 455 | PSDB | 1 |
| Brancos | 24 | |||
| Nulos | 18 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 196 | |
| Comparecimento | 160 | 81.63% |
| Abstenção | 36 | 18.37% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 67 |
| 2 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 14 |
| 3 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 9 |
| 4 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 7 |
| 5 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 6 |
| 6 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 5 |
| 7 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 4 |
| 8 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 4 |
| 9 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 3 |
| 10 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 3 |
| 11 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
| 12 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 2 |
| 13 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
| 14 | CARLA RODRIGUES DAITX | 3033 | NOVO | 2 |
| 15 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
| 16 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 2 |
| 17 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 1 |
| 18 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1302 | PT | 1 |
| 19 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 1 |
| 20 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 1 |
| 21 | ADRIANA BARROS PALLADINO | 1550 | MDB | 1 |
| 22 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 1 |
| 23 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 1 |
| 24 | IGOR BALDISSERA BONFANTI | 2227 | PL | 1 |
| 25 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 26 | FABIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 1 |
| 27 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | MDB | 4 |
| 2 | PDT | 2 |
| 3 | PT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN | 15123 | MDB | 31 |
| 2 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 19 |
| 3 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 15 |
| 4 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 10 |
| 5 | MATHEUS PORCIUNCULA MACHADO POMPEO DE MATTOS | 12120 | PDT | 7 |
| 6 | SANDRO ROBERTO FRANCISCATTO | 11111 | PP | 6 |
| 7 | LUIZ JACOMINI RIGHI FILHO | 12500 | PDT | 5 |
| 8 | RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO | 15015 | MDB | 4 |
| 9 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 4 |
| 10 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 3 |
| 11 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 3 |
| 12 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 3 |
| 13 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 3 |
| 14 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 3 |
| 15 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 2 |
| 16 | CLEONICE FABIANE BACK | 13131 | PT | 2 |
| 17 | RODRIGO ALENCAR BOHN GLINKE | 15715 | MDB | 2 |
| 18 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 2 |
| 19 | DERLI DA SILVA | 45456 | PSDB | 2 |
| 20 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 2 |
| 21 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 22 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 1 |
| 23 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 1 |
| 24 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
| 25 | JOÃO PAULO LEITE PINHEIRO | 14111 | MISSÃO | 1 |
| 26 | VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS | 22215 | PL | 1 |
| 27 | JOSE RICARDO RIBEIRO MILANEZ | 22220 | PL | 1 |
| 28 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 1 |
| 29 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 1 |
| 30 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | MDB | 5 |
| 2 | PDT | 3 |
| 3 | PT | 2 |
| 4 | PSD | 2 |
| 5 | NOVO | 1 |
| 6 | PL | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 196 | |
| Comparecimento | 160 | 81.63% |
| Abstenção | 36 | 18.37% |
