![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
CANGUÇU 14 58
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 108 |
| 2 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 79 |
| 3 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 18 |
| 4 | MARCELO MARANATA SOARES REINALDO | 45 | PSDB | 2 |
| Brancos | 22 | |||
| Nulos | 31 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 103 |
| 2 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 100 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 81 |
| 4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 78 |
| 5 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 27 |
| 6 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 3 |
| 7 | PAULO RENATO JAGUARÃO SILVA DA ROSA | 234 | CIDADANIA | 2 |
| 8 | MILTON BATISTA CARDOSO | 455 | PSDB | 2 |
| 9 | DANIELA MAIDANA DA SILVA | 160 | PSTU | 1 |
| Brancos | 69 | |||
| Nulos | 54 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 343 | |
| Comparecimento | 260 | 75.80% |
| Abstenção | 83 | 24.20% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 69 |
| 2 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 62 |
| 3 | MARCIANO PERONDI | 2201 | PL | 18 |
| 4 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 17 |
| 5 | KATIA CILENE DE QUADROS DUARTE | 1379 | PT | 7 |
| 6 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 6 |
| 7 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 6 |
| 8 | FABIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 6 |
| 9 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 5 |
| 10 | MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI | 1345 | PT | 4 |
| 11 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 4 |
| 12 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
| 13 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 3 |
| 14 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 3 |
| 15 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1302 | PT | 2 |
| 16 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 2 |
| 17 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 2 |
| 18 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 1 |
| 19 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1307 | PT | 1 |
| 20 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 21 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 1 |
| 22 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 3000 | NOVO | 1 |
| 23 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 5055 | PSOL | 1 |
| 24 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 1 |
| Brancos | 21 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 2 |
| 2 | PP | 1 |
| 3 | NOVO | 1 |
| 4 | PSD | 1 |
| 5 | PDT | 1 |
| 6 | PSB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO OZORIO PEREIRA | 55600 | PSD | 114 |
| 2 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 13 |
| 3 | CLAUDIO ROBERTO ROSA QUEVEDO | 11625 | PP | 12 |
| 4 | NELSON JOSE GRASSELLI | 13690 | PT | 10 |
| 5 | JOSIANE COUTINHO DA CUNHA | 45045 | PSDB | 8 |
| 6 | HALLEY LINO DE SOUZA | 13111 | PT | 7 |
| 7 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 6 |
| 8 | LUCIANE RENATA AGAZZI | 44123 | UNIÃO | 5 |
| 9 | MARCELO DANTAS RITTA | 22114 | PL | 4 |
| 10 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 12122 | PDT | 3 |
| 11 | FERNANDA PINTO MIRANDA | 50999 | PSOL | 3 |
| 12 | PAULA SCHILD MASCARENHAS | 55053 | PSD | 3 |
| 13 | LÉLIO NUNES LOPES FILHO | 13800 | PT | 2 |
| 14 | MAIRA JANSEN LESSA FRANCO | 20020 | PODE | 2 |
| 15 | CARLOS ALBERTO MILGAREJO PEREIRA JUNIOR | 22011 | PL | 2 |
| 16 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 2 |
| 17 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 2 |
| 18 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 1 |
| 19 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
| 20 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | 15300 | MDB | 1 |
| 21 | ALEXSANDRO SANTOS ARGENTA | 15456 | MDB | 1 |
| 22 | DEIVID VELLEDA PANDA | 22232 | PL | 1 |
| 23 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 1 |
| 24 | JADERSON RAFAEL PRIEBE SCHLEE | 30600 | NOVO | 1 |
| 25 | MARISA ELOIDES SCHWARZER | 45000 | PSDB | 1 |
| 26 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 55111 | PSD | 1 |
| 27 | LORENA PIRES GARCIA | 55122 | PSD | 1 |
| 28 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 1 |
| Brancos | 24 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 10 |
| 2 | PL | 4 |
| 3 | PSDB | 2 |
| 4 | PP | 1 |
| 5 | NOVO | 1 |
| 6 | PSD | 1 |
| 7 | MDB | 1 |
| 8 | PSOL | 1 |
| 9 | PDT | 1 |
| 10 | CIDADANIA | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 343 | |
| Comparecimento | 260 | 75.80% |
| Abstenção | 83 | 24.20% |
