![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
CAMARGO 62 58
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 137 |
| 2 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 27 |
| 3 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 17 |
| Brancos | 3 | |||
| Nulos | 11 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 131 |
| 2 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 130 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 31 |
| 4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 26 |
| 5 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 14 |
| 6 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 4 |
| 7 | MILTON BATISTA CARDOSO | 455 | PSDB | 3 |
| Brancos | 28 | |||
| Nulos | 23 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 218 | |
| Comparecimento | 195 | 89.45% |
| Abstenção | 23 | 10.55% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 49 |
| 2 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 25 |
| 3 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 25 |
| 4 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 18 |
| 5 | ARLEI ROMEIRO | 4556 | PSDB | 12 |
| 6 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 8 |
| 7 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 8 |
| 8 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 7 |
| 9 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 4 |
| 10 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 4 |
| 11 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
| 12 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 2 |
| 13 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 |
| 14 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 1 |
| 15 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 1234 | PDT | 1 |
| 16 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 17 | LUIS ARTHUR DE BITENCOURT | 1510 | MDB | 1 |
| 18 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 2020 | PODE | 1 |
| 19 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 1 |
| 20 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 1 |
| 21 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| Brancos | 10 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PL | 3 |
| 2 | PT | 2 |
| 3 | MDB | 2 |
| 4 | UNIÃO | 1 |
| 5 | NOVO | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 47 |
| 2 | LUCIANE RENATA AGAZZI | 44123 | UNIÃO | 19 |
| 3 | FREDERICO GAZOLA ANDRIGO | 20111 | PODE | 14 |
| 4 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 14 |
| 5 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 13 |
| 6 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 11 |
| 7 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 55055 | PSD | 11 |
| 8 | CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN | 15123 | MDB | 7 |
| 9 | MATEUS ZOTTI DALRI | 30001 | NOVO | 7 |
| 10 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 4 |
| 11 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 3 |
| 12 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 3 |
| 13 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 2 |
| 14 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 2 |
| 15 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 2 |
| 16 | NELSON JOSE GRASSELLI | 13690 | PT | 2 |
| 17 | TADEU MARQUES RODRIGUES | 13777 | PT | 2 |
| 18 | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES | 15100 | MDB | 2 |
| 19 | JOAO FRANCISCO COIMBRA PARENTI | 15444 | MDB | 2 |
| 20 | ALVARO MANZONI | 10610 | REPUBLICANOS | 1 |
| 21 | RONIZE ANTONIA DAMASSINI | 11123 | PP | 1 |
| 22 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
| 23 | EVA VALERIA LORENZATO | 13123 | PT | 1 |
| 24 | MARINA BERNARDES | 13456 | PT | 1 |
| 25 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
| 26 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22122 | PL | 1 |
| 27 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 22223 | PL | 1 |
| 28 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 1 |
| 29 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 30000 | NOVO | 1 |
| 30 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
| Brancos | 5 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | UNIÃO | 3 |
| 2 | PL | 2 |
| 3 | PT | 1 |
| 4 | MDB | 1 |
| 5 | NOVO | 1 |
| 6 | PSD | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 218 | |
| Comparecimento | 195 | 89.45% |
| Abstenção | 23 | 10.55% |
