| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 84 |
| 2 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 46 |
| 3 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 27 |
| 4 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 8 |
| 5 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 5 |
| 6 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
| 7 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 4 |
| 8 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 3 |
| 9 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 3 |
| 10 | MARIANA DOERNTE LESCANO MORO | 1100 | PP | 2 |
| 11 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 2 |
| 12 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 13 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 2 |
| 14 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 3026 | NOVO | 2 |
| 15 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 5000 | PSOL | 2 |
| 16 | PAULO BRACK | 5099 | PSOL | 2 |
| 17 | DIVALDO VIEIRA LARA * | 1011 | REPUBLICANOS | 1 |
| 18 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 1 |
| 19 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 1 |
| 20 | GLADIS FRANCESCHETTO FRIZZO | 1177 | PP | 1 |
| 21 | FRANCYELLE BONACI DE MATOS | 1221 | PDT | 1 |
| 22 | JONAS TARCISIO REIS | 1300 | PT | 1 |
| 23 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 1 |
| 24 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 25 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 1 |
| 26 | MICHEL WASSERSTEIN PADÃO | 1433 | MISSÃO | 1 |
| 27 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 28 | ADENIR JOSE DALLÉ | 1577 | MDB | 1 |
| 29 | FERNANDA JULIANA DA CUNHA BECKER | 2054 | PODE | 1 |
| 30 | LEANDRO BERTOLAZZI GOLIN | 2211 | PL | 1 |
| 31 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 1 |
| 32 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3003 | NOVO | 1 |
| 33 | JEMERSON DA COSTA HOFFMANN | 4001 | PSB | 1 |
| 34 | LILIAN SOUZA BITENCOURT | 4033 | PSB | 1 |
| 35 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 36 | ISABEL STAUDT | 4520 | PSDB | 1 |
| 37 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | 4567 | PSDB | 1 |
| 38 | LEANDRO TORANCA FAGUNDES | 5010 | PSOL | 1 |
| 39 | INGRA COSTA E SILVA | 5070 | PSOL | 1 |
| 40 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 41 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 1 |
| 42 | JULIANO VALIM SOARES | 5555 | PSD | 1 |
| 43 | RODRIGO GOMES | 7099 | AVANTE | 1 |
| 44 | ALZIRA JANICE PERES LEAL | 7777 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| | Brancos | | | 9 |
| | Nulos | | | 7 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MAURICIO FERNANDO SCALCO | 22100 | PL | 42 |
| 2 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 41 |
| 3 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 38 |
| 4 | MARISOL SANTOS SILVA | 45321 | PSDB | 14 |
| 5 | JOAO JOCEMAR UEZ PEZZI | 10603 | REPUBLICANOS | 9 |
| 6 | DAIANE MELLO | 22522 | PL | 9 |
| 7 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 8 |
| 8 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 5 |
| 9 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 5 |
| 10 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 5 |
| 11 | CARLOS ANTONIO BURIGO | 15140 | MDB | 4 |
| 12 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 55123 | PSD | 4 |
| 13 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 3 |
| 14 | LUCIANA ORTOLAN CORSETTI SLAVIERO | 30777 | NOVO | 3 |
| 15 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 2 |
| 16 | PEDRO MONTEIRO NETO | 14000 | MISSÃO | 2 |
| 17 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 2 |
| 18 | JONATAN ALBERTO PIRES DE ARRUDA | 22050 | PL | 2 |
| 19 | MATHEUS SCHILLING NUNES | 30123 | NOVO | 2 |
| 20 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 2 |
| 21 | NILVO RIBOLDI FILHO | 65653 | PCDOB | 2 |
| 22 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 23 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 1 |
| 24 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
| 25 | JOSÉ ANTONIO FLORES MINETTI | 12112 | PDT | 1 |
| 26 | LEONARDO DA COSTA SILVA | 13333 | PT | 1 |
| 27 | RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO | 15015 | MDB | 1 |
| 28 | ROBERTO LUCCHESE | 15386 | MDB | 1 |
| 29 | MARCIO FONSECA DO AMARAL | 15515 | MDB | 1 |
| 30 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
| 31 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 1 |
| 32 | FILIPE ANTUNES GIL | 22022 | PL | 1 |
| 33 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 1 |
| 34 | ALINE LEAL FONTANELLA KLEMT | 22800 | PL | 1 |
| 35 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 30000 | NOVO | 1 |
| 36 | DANIELA SILVA DE AVILA | 30054 | NOVO | 1 |
| 37 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
| 38 | LORENA PIRES GARCIA | 55122 | PSD | 1 |
| 39 | DANIEL FERNANDO KOEHLER | 55355 | PSD | 1 |
| | Brancos | | | 8 |
| | Nulos | | | 9 |