![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
CAXIAS DO SUL 16 204
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 136 |
| 2 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 60 |
| 3 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 17 |
| 4 | MARCELO MARANATA SOARES REINALDO | 45 | PSDB | 2 |
| Brancos | 13 | |||
| Nulos | 14 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 127 |
| 2 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 126 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 65 |
| 4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 60 |
| 5 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 26 |
| 6 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 4 |
| 7 | DANIELA MAIDANA DA SILVA | 160 | PSTU | 1 |
| 8 | MILTON BATISTA CARDOSO | 455 | PSDB | 1 |
| Brancos | 38 | |||
| Nulos | 36 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 296 | |
| Comparecimento | 242 | 81.76% |
| Abstenção | 54 | 18.24% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 57 |
| 2 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 46 |
| 3 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 41 |
| 4 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 6 |
| 5 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 5 |
| 6 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 4 |
| 7 | JULIANO VALIM SOARES | 5555 | PSD | 4 |
| 8 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 3 |
| 9 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 10 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 3 |
| 11 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 12 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 3 |
| 13 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 2 |
| 14 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 2 |
| 15 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 2 |
| 16 | JONAS TARCISIO REIS | 1300 | PT | 2 |
| 17 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 2 |
| 18 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 19 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 2 |
| 20 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 2 |
| 21 | EVERSON RODRIGUES MORAES | 7722 | SOLIDARIEDADE | 2 |
| 22 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
| 23 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO | 1223 | PDT | 1 |
| 24 | DAIANE FERREIRA OLIVEIRA | 1444 | MISSÃO | 1 |
| 25 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 26 | PEDRO PIMENTEL DE MATOS | 1553 | MDB | 1 |
| 27 | ADENIR JOSE DALLÉ | 1577 | MDB | 1 |
| 28 | JOEL TRONI DE OLIVEIRA | 2002 | PODE | 1 |
| 29 | LEANDRO BERTOLAZZI GOLIN | 2211 | PL | 1 |
| 30 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 3000 | NOVO | 1 |
| 31 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3003 | NOVO | 1 |
| 32 | SANDRA BONETTO | 3010 | NOVO | 1 |
| 33 | LILIAN SOUZA BITENCOURT | 4033 | PSB | 1 |
| 34 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| Brancos | 19 | |||
| Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 2 |
| 2 | MISSÃO | 2 |
| 3 | MDB | 1 |
| 4 | PL | 1 |
| 5 | NOVO | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 51 |
| 2 | MAURICIO FERNANDO SCALCO | 22100 | PL | 22 |
| 3 | DAIANE MELLO | 22522 | PL | 22 |
| 4 | JOAO JOCEMAR UEZ PEZZI | 10603 | REPUBLICANOS | 16 |
| 5 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 16 |
| 6 | MARISOL SANTOS SILVA | 45321 | PSDB | 10 |
| 7 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 55123 | PSD | 9 |
| 8 | CARLOS ANTONIO BURIGO | 15140 | MDB | 5 |
| 9 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 4 |
| 10 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 3 |
| 11 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 3 |
| 12 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 3 |
| 13 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 2 |
| 14 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 2 |
| 15 | JULIANO FRANCZAK | 11555 | PP | 2 |
| 16 | LUCIANO DRUM DE ALMEIDA | 30900 | NOVO | 2 |
| 17 | WAGNER PETRINI | 40240 | PSB | 2 |
| 18 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
| 19 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 1 |
| 20 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 1 |
| 21 | HITLER KLEBER PEDERSSETTI | 11007 | PP | 1 |
| 22 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 1 |
| 23 | REGINA COSTA DOS SANTOS | 12123 | PDT | 1 |
| 24 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 1 |
| 25 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
| 26 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
| 27 | PEDRO MONTEIRO NETO | 14000 | MISSÃO | 1 |
| 28 | RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO | 15015 | MDB | 1 |
| 29 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 1 |
| 30 | DANIEL PETRO ALANO | 15757 | MDB | 1 |
| 31 | DANUBIA DOS SANTOS PEREIRA | 20123 | PODE | 1 |
| 32 | MIGUEL DOS SANTOS LOPES | 20221 | PODE | 1 |
| 33 | IVANETE RODRIGUES DA ROCHA | 20345 | PODE | 1 |
| 34 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 1 |
| 35 | WAGNER LUIS GALARDAO | 22038 | PL | 1 |
| 36 | FABIANO FELTRIN | 22044 | PL | 1 |
| 37 | GRAZIELE DE CAMARGO | 22051 | PL | 1 |
| 38 | FERNANDO CECHINATO MACIEL | 22123 | PL | 1 |
| 39 | JONAS RODRIGUES SILVA | 22300 | PL | 1 |
| 40 | RODRIGO CASSOL LIMA | 22321 | PL | 1 |
| 41 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 30000 | NOVO | 1 |
| 42 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
| 43 | LUCIANA ORTOLAN CORSETTI SLAVIERO | 30777 | NOVO | 1 |
| 44 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
| 45 | MARJORIE MONIQUE SASSET | 50100 | PSOL | 1 |
| 46 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 55111 | PSD | 1 |
| 47 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 1 |
| 48 | BILINA AMARAL PERES | 65651 | PCDOB | 1 |
| Brancos | 16 | |||
| Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | PL | 4 |
| 3 | MISSÃO | 2 |
| 4 | MDB | 1 |
| 5 | REPUBLICANOS | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 296 | |
| Comparecimento | 242 | 81.76% |
| Abstenção | 54 | 18.24% |
