![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
DOM FELICIANO 12 278
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 136 |
| 2 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 56 |
| 3 | MARCELO MARANATA SOARES REINALDO | 45 | PSDB | 21 |
| 4 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 19 |
| 5 | REJANE SILVA DE OLIVEIRA | 16 | PSTU | 1 |
| Brancos | 49 | |||
| Nulos | 17 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 127 |
| 2 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 121 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 66 |
| 4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 51 |
| 5 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 22 |
| 6 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 15 |
| 7 | DANIELA MAIDANA DA SILVA | 160 | PSTU | 1 |
| 8 | REGIS BATISTA ETHUR | 161 | PSTU | 1 |
| 9 | MILTON BATISTA CARDOSO | 455 | PSDB | 1 |
| Brancos | 148 | |||
| Nulos | 45 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 355 | |
| Comparecimento | 299 | 84.23% |
| Abstenção | 56 | 15.77% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | 4567 | PSDB | 83 |
| 2 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 49 |
| 3 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 35 |
| 4 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 16 |
| 5 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 14 |
| 6 | FABIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 7 |
| 7 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 5 |
| 8 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 4 |
| 9 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 3 |
| 10 | PAULO CESAR FLORES DE FREITAS | 4566 | PSDB | 3 |
| 11 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 3 |
| 12 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 2 |
| 13 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 2 |
| 14 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 15 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 2 |
| 16 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 2 |
| 17 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 2 |
| 18 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 2 |
| 19 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 |
| 20 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 2 |
| 21 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 22 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 1 |
| 23 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 24 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 1 |
| 25 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 1 |
| 26 | MARCIANO PERONDI | 2201 | PL | 1 |
| 27 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 1 |
| Brancos | 42 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PL | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 58 |
| 2 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 39 |
| 3 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 34 |
| 4 | PEDRO OZORIO PEREIRA | 55600 | PSD | 15 |
| 5 | JOÃO PEDRO ROVERÉ GRILL | 40000 | PSB | 14 |
| 6 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 10 |
| 7 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 6 |
| 8 | AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA | 44661 | UNIÃO | 6 |
| 9 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 3 |
| 10 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 2 |
| 11 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 2 |
| 12 | SILVIO ROBERTO STREIT | 20200 | PODE | 2 |
| 13 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 2 |
| 14 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 2 |
| 15 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 2 |
| 16 | MOACIR ASCARI | 10210 | REPUBLICANOS | 1 |
| 17 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 18 | MÁRIO AUGUSTO DE FREIRE GONÇALVES | 11611 | PP | 1 |
| 19 | GIULIANO TAMAGNO | 12190 | PDT | 1 |
| 20 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
| 21 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 1 |
| 22 | FILIPE ANTUNES GIL | 22022 | PL | 1 |
| 23 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 23000 | CIDADANIA | 1 |
| 24 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 40180 | PSB | 1 |
| 25 | LUCIANE RENATA AGAZZI | 44123 | UNIÃO | 1 |
| 26 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
| 27 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 55111 | PSD | 1 |
| 28 | GIOVANI CULAU OLIVEIRA | 65656 | PCDOB | 1 |
| Brancos | 66 | |||
| Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 8 |
| 2 | PL | 5 |
| 3 | PSDB | 2 |
| 4 | PDT | 1 |
| 5 | PSB | 1 |
| 6 | MDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 355 | |
| Comparecimento | 299 | 84.23% |
| Abstenção | 56 | 15.77% |
