| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 59 |
| 2 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 55 |
| 3 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 36 |
| 4 | KÁTIA KASPARY | 2226 | PL | 18 |
| 5 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 7 |
| 6 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 7 |
| 7 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 7 |
| 8 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 7 |
| 9 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 6 |
| 10 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 6 |
| 11 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 5 |
| 12 | EDER ANTONIO DE AZEREDO | 1080 | REPUBLICANOS | 4 |
| 13 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 4 |
| 14 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 4 |
| 15 | FABIO AGUIRRE NUNES POUEY | 1007 | REPUBLICANOS | 2 |
| 16 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 2 |
| 17 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 2 |
| 18 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 2 |
| 19 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 2 |
| 20 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 2 |
| 21 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
| 22 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
| 23 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 1 |
| 24 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 25 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 26 | NAITON LUÍS GAMA | 1330 | PT | 1 |
| 27 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 1 |
| 28 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 29 | ARY JOSE VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 30 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 1 |
| 31 | LAUREN MOMBACK MAZZARDO | 1522 | MDB | 1 |
| 32 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 2020 | PODE | 1 |
| 33 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 2210 | PL | 1 |
| 34 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 2221 | PL | 1 |
| 35 | TATIANA FURLAN | 2242 | PL | 1 |
| 36 | JOSÉ PAULO BENEMANN | 2727 | DC | 1 |
| 37 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 3000 | NOVO | 1 |
| 38 | JEMERSON DA COSTA HOFFMANN | 4001 | PSB | 1 |
| 39 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 1 |
| 40 | ISABEL STAUDT | 4520 | PSDB | 1 |
| 41 | INGRA COSTA E SILVA | 5070 | PSOL | 1 |
| 42 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 1 |
| 43 | JULIANO VALIM SOARES | 5555 | PSD | 1 |
| 44 | RODRIGO GOMES | 7099 | AVANTE | 1 |
| | Brancos | | | 20 |
| | Nulos | | | 9 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DIRCEU GODOI DE QUADROS | 22700 | PL | 118 |
| 2 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 33 |
| 3 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 12 |
| 4 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 9 |
| 5 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 9 |
| 6 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 6 |
| 7 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 5 |
| 8 | FABIANO ANDRE AROLDI | 22033 | PL | 5 |
| 9 | CATIA JOSIELI DOS SANTOS BELMONTE | 55333 | PSD | 5 |
| 10 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 4 |
| 11 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 4 |
| 12 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 4 |
| 13 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 3 |
| 14 | TALIS ROMEU POHREN FERREIRA | 20888 | PODE | 3 |
| 15 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 3 |
| 16 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 2 |
| 17 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 2 |
| 18 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 55200 | PSD | 2 |
| 19 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
| 20 | JOAO JOCEMAR UEZ PEZZI | 10603 | REPUBLICANOS | 1 |
| 21 | MATHEUS CRUZ AYRES | 11500 | PP | 1 |
| 22 | JULIANO FRANCZAK | 11555 | PP | 1 |
| 23 | CARLOS ANTONIO BURIGO | 15140 | MDB | 1 |
| 24 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
| 25 | SILVIO ROBERTO STREIT | 20200 | PODE | 1 |
| 26 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 1 |
| 27 | SAIONARA GOLDONI | 22017 | PL | 1 |
| 28 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
| 29 | MAURICIO FERNANDO SCALCO | 22100 | PL | 1 |
| 30 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 1 |
| 31 | ADRIANA VIEIRA LARA | 22789 | PL | 1 |
| 32 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 1 |
| | Brancos | | | 23 |
| | Nulos | | | 9 |