![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
GRAMADO XAVIER 40 436
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 121 |
| 2 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 55 |
| 3 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 17 |
| Brancos | 12 | |||
| Nulos | 7 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 120 |
| 2 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 118 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 59 |
| 4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 51 |
| 5 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 7 |
| 6 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 3 |
| 7 | PAULO RENATO JAGUARÃO SILVA DA ROSA | 234 | CIDADANIA | 1 |
| 8 | TANIA MARA SANTORO PERES | 808 | UP | 1 |
| Brancos | 46 | |||
| Nulos | 18 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 273 | |
| Comparecimento | 212 | 77.66% |
| Abstenção | 61 | 22.34% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 37 |
| 2 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 29 |
| 3 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 25 |
| 4 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 19 |
| 5 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 19 |
| 6 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 12 |
| 7 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 9 |
| 8 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 8 |
| 9 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 6 |
| 10 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 5 |
| 11 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 4 |
| 12 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
| 13 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 3 |
| 14 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 3 |
| 15 | FRANCYELLE BONACI DE MATOS | 1221 | PDT | 2 |
| 16 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 2 |
| 17 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1307 | PT | 1 |
| 18 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 19 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 1 |
| 20 | CARLOS EDUARDO RANZI | 1555 | MDB | 1 |
| 21 | MAICO PRIMAZ VOLZ | 2001 | PODE | 1 |
| 22 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 3026 | NOVO | 1 |
| 23 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 1 |
| 24 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 5000 | PSOL | 1 |
| 25 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| 26 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| Brancos | 11 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 1 |
| 2 | PDT | 1 |
| 3 | PT | 1 |
| 4 | PL | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 33 |
| 2 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 22 |
| 3 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 22 |
| 4 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 14 |
| 5 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 11 |
| 6 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 7 |
| 7 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 7 |
| 8 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 6 |
| 9 | RODRIGO RABUSKE | 10333 | REPUBLICANOS | 5 |
| 10 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 5 |
| 11 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 4 |
| 12 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 4 |
| 13 | ADILSON KUHN | 40555 | PSB | 4 |
| 14 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 3 |
| 15 | NATÁLIA DREHER MEDINA | 14444 | MISSÃO | 3 |
| 16 | ROBERTO LUCCHESE | 15386 | MDB | 3 |
| 17 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 3 |
| 18 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA | 11999 | PP | 2 |
| 19 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 2 |
| 20 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 2 |
| 21 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | 45097 | PSDB | 2 |
| 22 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 2 |
| 23 | LORENA PIRES GARCIA | 55122 | PSD | 2 |
| 24 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 55123 | PSD | 2 |
| 25 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 2 |
| 26 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 2 |
| 27 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
| 28 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 1 |
| 29 | JOEL LEANDRO WILHELM | 11000 | PP | 1 |
| 30 | SANDRO ROBERTO FRANCISCATTO | 11111 | PP | 1 |
| 31 | RONIZE ANTONIA DAMASSINI | 11123 | PP | 1 |
| 32 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
| 33 | ALEXANDRE BUBLITZ | 13010 | PT | 1 |
| 34 | CLEONICE FABIANE BACK | 13131 | PT | 1 |
| 35 | RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO | 15015 | MDB | 1 |
| 36 | CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN | 15123 | MDB | 1 |
| 37 | MATEUS GIOVANONI TROJAN | 15999 | MDB | 1 |
| 38 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
| 39 | GRAZIELE DE CAMARGO | 22051 | PL | 1 |
| 40 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 1 |
| 41 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 1 |
| 42 | ADRIANA VIEIRA LARA | 22789 | PL | 1 |
| 43 | ERIC DOUGLAS DORNELES FEIJO | 44777 | UNIÃO | 1 |
| 44 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 1 |
| Brancos | 14 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | PSD | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 273 | |
| Comparecimento | 212 | 77.66% |
| Abstenção | 61 | 22.34% |
