| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | PATRICIA BAZOTTI | 1588 | MDB | 34 |
| 2 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 25 |
| 3 | LEVI LORENZO MELO | 2026 | PODE | 23 |
| 4 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 16 |
| 5 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 15 |
| 6 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 9 |
| 7 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 8 |
| 8 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 7 |
| 9 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 7 |
| 10 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 6 |
| 11 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 5 |
| 12 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 5 |
| 13 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 5 |
| 14 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 5 |
| 15 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 5 |
| 16 | PAULO CESAR DA SILVA AGLIARDI | 7070 | AVANTE | 5 |
| 17 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
| 18 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 3026 | NOVO | 4 |
| 19 | TAMIRES PAVEGLIO | 5002 | PSOL | 4 |
| 20 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 3 |
| 21 | FELIPE CRUZ PEDRI | 2228 | PL | 3 |
| 22 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 3 |
| 23 | MÁRCIA REJANE BECKER | 4512 | PSDB | 3 |
| 24 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 2 |
| 25 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 2 |
| 26 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 2 |
| 27 | TATIANE DE SOUZA ROCHA | 1023 | REPUBLICANOS | 2 |
| 28 | ISABEL CRISTINA SOUZA FONSECA DE QUADROS | 1027 | REPUBLICANOS | 2 |
| 29 | NERISSON LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | 1030 | REPUBLICANOS | 2 |
| 30 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 31 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 2210 | PL | 2 |
| 32 | JESSÉ SANGALLI DE MELLO | 2230 | PL | 2 |
| 33 | JOSE TELMO PEREIRA MARQUES | 1003 | REPUBLICANOS | 1 |
| 34 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 35 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 1 |
| 36 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 37 | PATRICIA TAINE BECK | 1155 | PP | 1 |
| 38 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 39 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 40 | JACQUES GONÇALVES BARBOSA | 1205 | PDT | 1 |
| 41 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 42 | NAITON LUÍS GAMA | 1330 | PT | 1 |
| 43 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 1 |
| 44 | THAIS MARIA FERREIRA SAMPAIO | 1350 | PT | 1 |
| 45 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 1 |
| 46 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 47 | GABRIELA CHEMELLO PANAZZOLO | 1505 | MDB | 1 |
| 48 | CLEO INACIO HARSTELN PEREIRA | 1511 | MDB | 1 |
| 49 | MARCIANO PERONDI | 2201 | PL | 1 |
| 50 | MARCELO USTRA DA SILVA SOARES | 2212 | PL | 1 |
| 51 | GUILHERME BENEDETTO TODESCHINI | 2233 | PL | 1 |
| 52 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 3000 | NOVO | 1 |
| 53 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3003 | NOVO | 1 |
| 54 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 1 |
| 55 | JÚLIA BUENO ZARDO | 3034 | NOVO | 1 |
| 56 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 1 |
| 57 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 58 | ARIEL JOEL BRANDÃO DOS SANTOS | 4507 | PSDB | 1 |
| 59 | ADAVILSON DE CASTILHOS MAGAGNIN | 4577 | PSDB | 1 |
| 60 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 5000 | PSOL | 1 |
| | Brancos | | | 18 |
| | Nulos | | | 10 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 53 |
| 2 | THIAGO ENGELMAN DE LEON MADEIRA | 12050 | PDT | 29 |
| 3 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | MDB | 28 |
| 4 | EVANDRO RODRIGO CORUJA CARDOSO | 22001 | PL | 19 |
| 5 | JOÃO BATISTA PIRES MARTINS | 10193 | REPUBLICANOS | 16 |
| 6 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 12 |
| 7 | LEONARDO DA COSTA SILVA | 13333 | PT | 5 |
| 8 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 5 |
| 9 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 12122 | PDT | 4 |
| 10 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 4 |
| 11 | MOISES DA SILVA BARBOZA | 45900 | PSDB | 4 |
| 12 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 3 |
| 13 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 3 |
| 14 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 3 |
| 15 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 3 |
| 16 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 3 |
| 17 | TIAGO CORREIA BITENCOURT | 30333 | NOVO | 3 |
| 18 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 3 |
| 19 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 2 |
| 20 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 2 |
| 21 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 2 |
| 22 | RONNIE PETERSON COLPO MELLO | 11122 | PP | 2 |
| 23 | MÔNICA JULIANA FACIO | 13789 | PT | 2 |
| 24 | DEIVID VELLEDA PANDA | 22232 | PL | 2 |
| 25 | EDISON OSVALDO ARNT | 22555 | PL | 2 |
| 26 | VALDIR BONATTO | 55888 | PSD | 2 |
| 27 | ADELMO ANTONIO DE SOUZA | 10110 | REPUBLICANOS | 1 |
| 28 | KLEUVIS ROGERIO PIERRE DORNELLES | 10190 | REPUBLICANOS | 1 |
| 29 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 10444 | REPUBLICANOS | 1 |
| 30 | CARLOS ALEXANDRE GONCALVES | 12001 | PDT | 1 |
| 31 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 1 |
| 32 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 1 |
| 33 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 1 |
| 34 | PEDRO MONTEIRO NETO | 14000 | MISSÃO | 1 |
| 35 | CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN | 15123 | MDB | 1 |
| 36 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
| 37 | SILVIO ROBERTO STREIT | 20200 | PODE | 1 |
| 38 | PAULO REMI SILVEIRA MARTINS | 20300 | PODE | 1 |
| 39 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 1 |
| 40 | FILIPE ANTUNES GIL | 22022 | PL | 1 |
| 41 | GRAZIELE DE CAMARGO | 22051 | PL | 1 |
| 42 | KLAUS HANISCH SCHUCH | 22345 | PL | 1 |
| 43 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 30000 | NOVO | 1 |
| 44 | AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA | 44661 | UNIÃO | 1 |
| 45 | MARISA ELOIDES SCHWARZER | 45000 | PSDB | 1 |
| 46 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 1 |
| 47 | FERNANDO RODRIGUES CANTES | 55855 | PSD | 1 |
| 48 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 1 |
| | Brancos | | | 22 |
| | Nulos | | | 9 |