| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 79 |
| 2 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 19 |
| 3 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 6 |
| 4 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 6 |
| 5 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 5 |
| 6 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 5 |
| 7 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 5 |
| 8 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 4 |
| 9 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 4 |
| 10 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 4 |
| 11 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 12 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO | 1223 | PDT | 3 |
| 13 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 14 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 3 |
| 15 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 2 |
| 16 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
| 17 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 18 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 2 |
| 19 | MARCELO USTRA DA SILVA SOARES | 2212 | PL | 2 |
| 20 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 2 |
| 21 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 |
| 22 | TIAGO DOMINGUEZ PACHECO | 5075 | PSOL | 2 |
| 23 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 2 |
| 24 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 25 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 1 |
| 26 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 1 |
| 27 | JONAS TARCISIO REIS | 1300 | PT | 1 |
| 28 | GABRIELA DOS SANTOS COSTA | 1404 | MISSÃO | 1 |
| 29 | MATHEUS JUNGES GOMES | 2033 | PODE | 1 |
| 30 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 1 |
| 31 | CRISTIANO FERREIRA MORAES | 4343 | PV | 1 |
| 32 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 1 |
| 33 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 5000 | PSOL | 1 |
| 34 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 35 | PAULO CESAR DA SILVA AGLIARDI | 7070 | AVANTE | 1 |
| | Brancos | | | 10 |
| | Nulos | | | 3 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS | 12233 | PDT | 82 |
| 2 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 41 |
| 3 | JOEL LEANDRO WILHELM | 11000 | PP | 8 |
| 4 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 5 |
| 5 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 3 |
| 6 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 3 |
| 7 | MATHEUS SPERRY PEREIRA | 20022 | PODE | 3 |
| 8 | DEIVID VELLEDA PANDA | 22232 | PL | 3 |
| 9 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 3 |
| 10 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 2 |
| 11 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 2 |
| 12 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 2 |
| 13 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 1 |
| 14 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| 15 | EMANUEL HASSEN DE JESUS | 13700 | PT | 1 |
| 16 | NATÁLIA DREHER MEDINA | 14444 | MISSÃO | 1 |
| 17 | HUMBERTO DA SILVA NETO | 15001 | MDB | 1 |
| 18 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 1 |
| 19 | DANUBIA DOS SANTOS PEREIRA | 20123 | PODE | 1 |
| 20 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PODE | 1 |
| 21 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 1 |
| 22 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 1 |
| 23 | JOSE RICARDO RIBEIRO MILANEZ | 22220 | PL | 1 |
| 24 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 1 |
| 25 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
| 26 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 1 |
| 27 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 1 |
| 28 | ANDERSON JOSE PIETZARKA | 55455 | PSD | 1 |
| 29 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 1 |
| | Brancos | | | 5 |
| | Nulos | | | 4 |