![]() | Tribunal Regional Eleitoral | Eleições 2026 | |
| Rio Grande do Sul | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS | Eleições Gerais Estaduais 2026 - 1º turno |
JAGUARI 26 61
Eleição Majoritária
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 22 | PL | 69 |
| 2 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15 | MDB | 49 |
| 3 | JULIANA BRIZOLA | 12 | PDT | 37 |
| 4 | MARCELO MARANATA SOARES REINALDO | 45 | PSDB | 2 |
| Brancos | 10 | |||
| Nulos | 14 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 222 | PL | 80 |
| 2 | MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 79 |
| 3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 131 | PT | 45 |
| 4 | MANUELA PINTO VIEIRA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 35 |
| 5 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 151 | MDB | 32 |
| 6 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 555 | PSD | 15 |
| 7 | DANIELA MAIDANA DA SILVA | 160 | PSTU | 2 |
| 8 | MILTON BATISTA CARDOSO | 455 | PSDB | 1 |
| Brancos | 46 | |||
| Nulos | 27 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 244 | |
| Comparecimento | 181 | 74.18% |
| Abstenção | 63 | 25.82% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 33 |
| 2 | CATIA ELIZANDRA SIQUEIRA | 1560 | MDB | 14 |
| 3 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 10 |
| 4 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 9 |
| 5 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 8 |
| 6 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 8 |
| 7 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1307 | PT | 8 |
| 8 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 8 |
| 9 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 7 |
| 10 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 6 |
| 11 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
| 12 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 4 |
| 13 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 4 |
| 14 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 3 |
| 15 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 2 |
| 16 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 2 |
| 17 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 2 |
| 18 | SIMONE MARIA DUTRA | 1000 | REPUBLICANOS | 1 |
| 19 | UBIRAJARA PEREIRA RAMOS | 1093 | REPUBLICANOS | 1 |
| 20 | MARIANA DOERNTE LESCANO MORO | 1100 | PP | 1 |
| 21 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 1 |
| 22 | JONATAS DUTRA TOLEDO | 1145 | PP | 1 |
| 23 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 24 | GABRIELA DOS SANTOS COSTA | 1404 | MISSÃO | 1 |
| 25 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 1 |
| 26 | LAUREN MOMBACK MAZZARDO | 1522 | MDB | 1 |
| 27 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 28 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 1 |
| 29 | FABIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 1 |
| Brancos | 25 | |||
| Nulos | 10 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 1 |
| 2 | PL | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 45 |
| 2 | CÁTINA MONTEIRO FRESCURA | 12912 | PDT | 20 |
| 3 | JULIO CESAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 10 |
| 4 | ADRIANA VIEIRA LARA | 22789 | PL | 9 |
| 5 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 4 |
| 6 | TIAGO CADO FERNANDES | 12000 | PDT | 4 |
| 7 | SIDINEI CARDOSO PEREIRA | 13613 | PT | 4 |
| 8 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 3 |
| 9 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 3 |
| 10 | ZIANIA MARIA BOLZAN | 22605 | PL | 3 |
| 11 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 55678 | PSD | 3 |
| 12 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 2 |
| 13 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 2 |
| 14 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
| 15 | MARINA MARIA DE AVILA CALLEGARO | 13015 | PT | 2 |
| 16 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 2 |
| 17 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 2 |
| 18 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 2 |
| 19 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 2 |
| 20 | RODRIGO RABUSKE | 10333 | REPUBLICANOS | 1 |
| 21 | GIULIANO TAMAGNO | 12190 | PDT | 1 |
| 22 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
| 23 | CARLOS IRAN SIMÕES DE MEDEIROS | 14333 | MISSÃO | 1 |
| 24 | RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO | 15015 | MDB | 1 |
| 25 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PODE | 1 |
| 26 | FABIANO ANDRE AROLDI | 22033 | PL | 1 |
| 27 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 1 |
| 28 | ROBERTA PEREIRA LEITÃO | 22322 | PL | 1 |
| 29 | EDISON OSVALDO ARNT | 22555 | PL | 1 |
| 30 | MAGDIEL LAMBERTI BISSACO | 22999 | PL | 1 |
| 31 | MARTIN CESAR KALKMANN | 30311 | NOVO | 1 |
| 32 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
| 33 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 1 |
| 34 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 1 |
| 35 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 55111 | PSD | 1 |
| 36 | CATIA JOSIELI DOS SANTOS BELMONTE | 55333 | PSD | 1 |
| 37 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 1 |
| Brancos | 21 | |||
| Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 2 |
| 2 | PL | 1 |
| 3 | NOVO | 1 |
| 4 | MDB | 1 |
| 5 | PDT | 1 |
| 6 | PSOL | 1 |
| 7 | UNIÃO | 1 |
| 8 | MISSÃO | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 244 | |
| Comparecimento | 181 | 74.18% |
| Abstenção | 63 | 25.82% |
