| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | FELIPPE JUNIOR RIETH | 1255 | PDT | 29 |
| 2 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 19 |
| 3 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 17 |
| 4 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 17 |
| 5 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 2020 | PODE | 14 |
| 6 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 11 |
| 7 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 10 |
| 8 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 10 |
| 9 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 9 |
| 10 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 9 |
| 11 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 5 |
| 12 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 5000 | PSOL | 5 |
| 13 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 4 |
| 14 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 4 |
| 15 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 4 |
| 16 | LUIS AUGUSTO BRINGMANN | 2024 | PODE | 3 |
| 17 | MARA ELAINE DRESCH KASPARY | 1044 | REPUBLICANOS | 2 |
| 18 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 2 |
| 19 | IRIEL DALLACORT SACHET | 2077 | PODE | 2 |
| 20 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 2 |
| 21 | PAULA MARISA CARVALHO DE OLIVEIRA | 2238 | PL | 2 |
| 22 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 3026 | NOVO | 2 |
| 23 | BETINA DIAS TORRIANI | 5045 | PSOL | 2 |
| 24 | JULIANO VALIM SOARES | 5555 | PSD | 2 |
| 25 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 1 |
| 26 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 1 |
| 27 | UBIRAJARA PEREIRA RAMOS | 1093 | REPUBLICANOS | 1 |
| 28 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 1 |
| 29 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 30 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 1234 | PDT | 1 |
| 31 | JULIO CÉSAR STOBBE | 1311 | PT | 1 |
| 32 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 1 |
| 33 | JOSÉ ELIAS DOS SANTOS CABREIRA | 1314 | PT | 1 |
| 34 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 1 |
| 35 | BRUNO GARCIA BARCELOS | 1503 | MDB | 1 |
| 36 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 1 |
| 37 | CARLOS EDUARDO RANZI | 1555 | MDB | 1 |
| 38 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 1 |
| 39 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 2044 | PODE | 1 |
| 40 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 2210 | PL | 1 |
| 41 | MARCELO USTRA DA SILVA SOARES | 2212 | PL | 1 |
| 42 | JANE MARY CENI | 2220 | PL | 1 |
| 43 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 2221 | PL | 1 |
| 44 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 1 |
| 45 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 1 |
| 46 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 1 |
| 47 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| | Brancos | | | 47 |
| | Nulos | | | 4 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 119 |
| 2 | CLEONICE FABIANE BACK | 13131 | PT | 14 |
| 3 | ANDRE CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | 40140 | PSB | 11 |
| 4 | SANDRO ROBERTO FRANCISCATTO | 11111 | PP | 9 |
| 5 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 8 |
| 6 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 5 |
| 7 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 4 |
| 8 | FABIANO ANDRE AROLDI | 22033 | PL | 4 |
| 9 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 3 |
| 10 | FERNANDO CECHINATO MACIEL | 22123 | PL | 3 |
| 11 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 3 |
| 12 | ABEL GRAVE | 10425 | REPUBLICANOS | 2 |
| 13 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 10444 | REPUBLICANOS | 2 |
| 14 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 2 |
| 15 | MARINA BERNARDES | 13456 | PT | 2 |
| 16 | IDIANESA DE BISPO GODINHO GREGOLON | 15030 | MDB | 2 |
| 17 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
| 18 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 1 |
| 19 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 1 |
| 20 | MATHEUS CRUZ AYRES | 11500 | PP | 1 |
| 21 | TIAGO CADO FERNANDES | 12000 | PDT | 1 |
| 22 | GIULIANO TAMAGNO | 12190 | PDT | 1 |
| 23 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
| 24 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
| 25 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
| 26 | HELENIR AGUIAR SCHÜRER | 13303 | PT | 1 |
| 27 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
| 28 | IVANETE RODRIGUES DA ROCHA | 20345 | PODE | 1 |
| 29 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22122 | PL | 1 |
| 30 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 1 |
| 31 | RODRIGO CASSOL LIMA | 22321 | PL | 1 |
| 32 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 30000 | NOVO | 1 |
| 33 | AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA | 44661 | UNIÃO | 1 |
| 34 | ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS | 50777 | PSOL | 1 |
| | Brancos | | | 40 |
| | Nulos | | | 5 |